Tournament Information:
- Tournament Name:
- The 9th Air Asia Fly To Dream 2020; แอร์เอเชีย บินสู่ฝัน รุ่นที่9
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 04-04-2020
- Tournament End Date:
- 07-04-2020
- Entry Open:
- 20-01-2020
- Entry Deadline:
- 29-12-2020
- Withdrawal Deadline:
- 30-12-2020
- Freeze Deadline:
- 31-12-2020
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- ชมรมผู้ตัดสินเทนนิสประเทศไทย
- TD's Mobile : :
- +66 81 8173276
- Tournament Referee Name:
- Wasan
- Referee's Phone:
- 818173276
- Tournament Director(TD) Name:
- wasan srithabthim
- TD's Email:
- wasan_ltat@yahoo.co.th
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- bangkoktennis@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนามเทนนิส ซี.วี.สปอร์ตคลับ; เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
- Name of Contact Person:
- วสันต์ ศรีทับทิม
- Email:
- wasan_ltat@yahoo.co.th
- Address:
- สนามเทนนิส Cv Sport Club 11/10 หมู่8 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
- Mobile No:
- 0818173276
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
Additional Information:
1.สมัครได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น 2.ค่าสมัครรุ่นละ 600 บาท 3.โอนชำระค่าสมัครภายในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 169-207-2469 (นายวสันต์ ศรีทับทิม) 4.เมื่อโอนชำระค่าสมัครแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระค่าค่าสมัครได้ที่ line id : lnw_infinity หรือเมมเบอร์โทรศัพท์ 081-817-3276 ไลน์ก็จะเด้งขึ้นมา 5.นักกีฬาที่สมัครใจลงแข่ง 2 รุ่น จะมีเวลาพักไม่เกิน 30 นาที เพื่อพร้อมที่เล่นในรุ่นที่ถัดไป 6.สายการแข่งขันจะประกาศให้ทราบในวันพฤหัสฯที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 17.30 น. ที่เว็บไซต์ www.tour.ltat.org
Tournament Name: The 9th Air Asia Fly To Dream 2020; แอร์เอเชีย บินสู่ฝัน รุ่นที่9, Week Of: 30-March-2020
Total No. Of Entered Players: 126
Boys Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
2 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI |
3 | Kantapat | ASUMPINPONG | NBI |
4 | Kongpob | SAELIM | NPT |
5 | Leo | KOWITWATTHANACHAI | CBI |
6 | Nattaphat | PACHEERAT | BKK |
7 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK |
8 | Patcharawut | ANANTANASUWONG | BKK |
9 | Platon | GUDIMOV | PKT |
10 | Punnapat | NIMNUANKUL | BKK |
11 | Thanadon | IAMPRASERT | CBI |
12 | Valentin | GUDIMOV | PKT |
Girls Entered - 2
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK |
2 | Tanaporn | KORNSILA | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Kantathawin | WORATINCHAI | BKK |
2 | Mahasamut | PONGSIRILERT | CPN |
3 | Anannatee | PONGSIRILERT | CPN |
Boys Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chantapas | KOMOLPISUT | BKK |
2 | Chavis | MASOODI | BKK |
3 | Dharma | PANTARATORN | PTE |
4 | Faro | KOWITWATTHANACHAI | CBI |
5 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
6 | Kantathada | WORATINCHAI | BKK |
7 | Kitchanon | MEESAWAD | BKK |
8 | Napradh | LALAI | BKK |
9 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
10 | Phosawee | KONGWAN | NBI |
11 | Sirawayu | MOONWONG | NBI |
12 | Thamma | KOSIRI | BKK |
13 | Toby | ANUNTAKOON | BKK |
14 | Youngjae | THONGRUNG | BKK |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI |
2 | Areerat | DECHPHET | SKN |
3 | Chotirin | KAEWKA | CBI |
4 | Jinnipa | TRACHOOVANICH | PBI |
5 | Paweenon | NUALSRI | PTE |
6 | Piraya | SABPANSAN | PTE |
7 | Rio | HIGASHI | BKK |
8 | Romnarin | SINGHA | PTE |
9 | Surapitchaya | KLOYDEE | PBI |
10 | Yuri | OGUCHI | Japan* |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Jirapat | PHATTANATEERADAJ | BKK |
2 | Mahasamutt | MUSIKAWAT | TRG |
3 | Kento | HASHIMOTO | PKN |
Boys Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Clovis | PROMPHAN | BKK |
2 | Kitchanon | MEESAWAD | BKK |
3 | Kunanan | PANTARATORN | PTE |
4 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK |
5 | Natgritgun | SANGIN | BKK |
6 | Pavornpruch | NGANBUNSRI | BKK |
7 | Phumsiri | AYANONT | NBI |
8 | Pongsathum | ASUMPINPONG | NBI |
9 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN |
10 | Poobet | WORANUTARAKSA | BKK |
11 | Ryu | KOTIKULA | BKK |
12 | Woramet | BUNPHUENG | SRN |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chama | APIWANOPAT | BKK |
2 | Isari | SATHANASAOWABHARK | PTE |
3 | Jasmina | KUERSTEINER | BKK |
4 | Jinnipa | TRACHOOVANICH | PBI |
5 | Passaree | PRASAI | BKK |
6 | Phitchayapak | SRIMUK | SKN |
7 | Siripatch | NGAMSANGA | BKK |
8 | Sorvisa | KULPHISANRAT | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Veerawit | KAMPUT | BKK |
2 | Krittamaet | THAMMAKUN | SNI |
3 | Panithan | JITSUWAN | BKK |
Boys Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Apimuk | APIWATCHATCHAWAN | BKK |
2 | Chanathorn | NAOWAKUL | BKK |
3 | Isra | ROJTAMMARAG | RBR |
4 | Kritthee | SALAIKAEW | BKK |
5 | Krittin | SALAIKAEW | BKK |
6 | Marius | KUERSTEINER | BKK |
7 | Napat | PATTANALERTPHAN | SPK |
8 | Natgritgun | SANGIN | BKK |
9 | Oliver | JONSSON | Australia* |
10 | Penn | CHARUSORN | BKK |
11 | Perawat | SUKJAI | CBI |
12 | Phumsiri | AYANONT | NBI |
13 | Puchit | SUKJAI | CBI |
14 | Riku | HIGASHI | BKK |
15 | Santipab | APIWANOPAT | BKK |
16 | Teamtawan | WANNAKANSOPHON | NBI |
17 | Teerin | PRASERTSINTANAH | BKK |
18 | Teetawat | TAVACHPHONGSRI | BKK |
19 | Thanawin | TEAWMAPOBSUK | NPT |
20 | Thitiphan | LERTKAMOLSIN | SKN |
Girls Entered - 12
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chanassanan | SIRIVIROJSAKUL | BKK |
2 | Chinnabanchon | SOITHONG | CBI |
3 | Mena | SUMETANON | NBI |
4 | Mookmanee | JARATSUNTHONWONG | BKK |
5 | Natnicha | KITTIYAWONG | BKK |
6 | Pariyakorn | SRISURIYAPATKUL | SPB |
7 | Phitchayapak | SRIMUK | SKN |
8 | Pimlaphat | LIM | BKK |
9 | Pimpicha | KONGWAN | NBI |
10 | Ponpawee | NUALSRI | PTE |
11 | Pornnapat | HONGJUMRADSIN | NPT |
12 | Wirin | RUENDHAWIN | AYA |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Pannawat | SUTTISOMBOON | LPG |
2 | Zitawe | KULPHISANRAT | BKK |
3 | Rainer | SCHESTAK | Austria* |
4 | Napat | THAVORNVANIT | BKK |
5 | Ryu | KOTIKULA | BKK |
6 | Haruto | ITO | Japan* |
7 | Witthawidth | KITTITHEERANON | BKK |
8 | Kanin | REESUKUMAL | NMA |
9 | Vitchakorn | RUANJAICHON | NBI |
10 | Akhin | INJUNTUK | BKK |
11 | Punnapat | THARAVEJ | BKK |
12 | Ikki | SAKURAI | Japan* |
13 | Pranbidorn | BUAIN | PTE |
14 | Shinta | SATO | BKK |
15 | Phopthum | SRIWONG | CBI |
16 | Kengo | OTA | Japan* |
17 | Sakkarin | TANANAWINLERD | CCO |
Boys Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Atichaphat | CHARATIVIROCH | PTE |
2 | Jao | VANSCHALKWYK | NBI |
3 | Na-pruek | THONG-YU | NBI |
4 | Narit | PONGSACHAMNANKIT | SPK |
5 | Phruet | CHANTHANAPAP | NPT |
6 | Pirm | DHARARAG | BKK |
7 | Poonthong | KOMOLPISUT | BKK |
8 | Rajata | THAMCHAROENSATIT | BKK |
9 | Ratchapol | SAKULVONGTANA | BKK |
10 | Supawich | SRISURIYAPATKUL | SPB |
11 | Suphawat | SAEOUI | PKT |
12 | Vutichart | BURANASIRI | BKK |
13 | Zitawe | KULPHISANRAT | BKK |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chinnabanchon | SOITHONG | CBI |
2 | Maya | BOONYAAROONNET | BKK |
3 | Nisharey | BUAPETCH | CBI |
4 | Pimmada | LIM | BKK |
5 | Puckaporn | JIRACHAVALA | UDN |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Isra | ROJTAMMARAG | RBR |
2 | Chatthiti | BOONPRAKONG | NBI |
3 | Panathon | SOOKSOD | BKK |
4 | Wittawin | UPARIPUTTIPONG | BKK |
5 | Witthawidth | KITTITHEERANON | BKK |
6 | Siwanat | AUYTAYAKUL | PLG |
7 | Prasroedchai | NAKPHACHAROENSAP | RBR |
8 | Kaito | ISHIGURO | Japan* |
9 | Natthachai | MULTHA | CBI |
10 | Rainer | SCHESTAK | Austria* |
Boys Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Athip | POTI | NBI |
2 | Chayanon | RODNOI | NBI |
3 | Jitphanu | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
4 | Khunakorn | SAWASCHAI | BKK |
5 | Nonthanut | KUMPIRABUD | NMA |
6 | Pannawit | SATTARAPHAN | CBI |
7 | Phruet | CHANTHANAPAP | NPT |
8 | Rajata | THAMCHAROENSATIT | BKK |
9 | Siwanat | AUYTAYAKUL | PLG |
10 | Songritdavid | CHANBUBPHA | BKK |
11 | Supaluk | NUMSRICHAROENSUK | CCO |
12 | Suphawat | SAEOUI | PKT |
13 | Takumi | WATANABE | BKK |
14 | Tanakorn | SRIRAT | BKK |
Girls Entered - 4
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Kamornwan | KORNSILA | NBI |
2 | Kanyanut | SUDSAARD | KKN |
3 | Paranut | LUMJEAKTEST | BKK |
4 | Puckaporn | JIRACHAVALA | UDN |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Tarm | ROJANASOONTHON | BKK |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee