Under 8 - National Rankings As On 23 Dec 2024 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 1570 | 1260 | 0 | 1260 | 6 |
2 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 1940 | 1180 | 20 | 1160 | 6 | |
3 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 1300 | 1080 | 0 | 1080 | 6 |
4 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 1560 | 1060 | 0 | 1060 | 4 |
5 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 1910 | 1020 | 0 | 1020 | 9 |
6 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 1930 | 940 | 0 | 940 | 10 |
7 | Ayrton Soon | ไอร์ตัน ซูน | 09 Feb 2016 | กทม | 1658 | 920 | 0 | 920 | 8 |
8 | Preusacha Sakulpipatana | ภฤษชา สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 1240 | 900 | 0 | 900 | 3 |
9 | Phakin Silapathumvanich | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 1505 | 810 | 0 | 810 | 9 |
10 | Romeo Rudigier | โรมิโอ รูดิเกียร์ | 27 Sep 2016 | ภก | 1110 | 740 | 0 | 740 | 6 |
11 | Supakorn Jakkom | ศุภกร จักรคม | 14 Apr 2016 | กทม | 1110 | 700 | 0 | 700 | 6 |
12 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 920 | 630 | 0 | 630 | 5 |
13 | Nakon Kongpan | ณกร คงปาน | 28 Mar 2016 | พล | 835 | 570 | 0 | 570 | 8 |
14 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 1345 | 500 | 0 | 500 | 13 |
14 | Krittapon Tummai | กฤศฐภณ ทำใหม | 22 Jun 2017 | ขก | 570 | 500 | 0 | 500 | 3 |
16 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 888 | 460 | 0 | 460 | 10 |
17 | Anatolii Sukhorukov | 08 Apr 2016 | RUS* | 450 | 450 | 0 | 450 | 2 | |
18 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 460 | 430 | 0 | 430 | 11 |
19 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 620 | 420 | 0 | 420 | 7 |
20 | Patcharapol Jongjaroonrangsan | พัชรพล จงจรูญรังสรรค์ | 01 Aug 2016 | สฎ | 720 | 400 | 0 | 400 | 5 |
21 | Parkunchana Pattananawapong | ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ | 13 Mar 2017 | พช | 686 | 390 | 0 | 390 | 5 |
22 | Chayakorn PHIROMKIT | ชยากร ภิรมย์กิจ | 09 May 2016 | ลป | 470 | 380 | 0 | 380 | 4 |
23 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 666 | 370 | 0 | 370 | 7 | |
24 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 538 | 320 | 0 | 320 | 5 |
25 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | กทม | 305 | 305 | 0 | 305 | 9 |
26 | Tanapong Sirivuthcharungchit | ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์ | 20 Jul 2016 | กทม | 633 | 300 | 0 | 300 | 8 |
27 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 450 | 310 | 20 | 290 | 5 |
28 | Peeranut Toathom | พีรณัฐ โต๊ะถม | 04 May 2016 | สท | 285 | 285 | 0 | 285 | 4 |
29 | Thanadach Kongkatavichai | ธนเดช คงคาทวิชัย | 28 Feb 2017 | สข | 378 | 270 | 0 | 270 | 5 |
30 | Archwin Utaiwattananont | อาชวิน อุทัยวัฒนานนท์ | 15 Mar 2017 | ขก | 265 | 265 | 0 | 265 | 1 |
31 | Yitao Huang | 22 Apr 2016 | CHN* | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | |
32 | Wutthimet Tontibarameevit | วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ | 13 Nov 2018 | กทม | 430 | 250 | 0 | 250 | 5 |
33 | Parnnavach Pratomkitikul | ปานวัชร ประถมกิติกุล | 13 Feb 2016 | สข | 371 | 245 | 0 | 245 | 2 |
34 | Nattanin Sateanpakiranakorn | ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์ | 07 Oct 2016 | กทม | 541 | 240 | 0 | 240 | 12 |
34 | Polapatch Boonyayone | พลพัชร์ บุณยายน | 05 Jun 2016 | ปท | 348 | 240 | 0 | 240 | 7 |
34 | Krittidet Phuttithan | กฤติเดช พฤฒิธัญ | 24 Sep 2017 | นฐ | 330 | 240 | 0 | 240 | 6 |
34 | Pakin Kladoendong | ภาคน กล้าเดินดง | 13 Aug 2017 | พจ | 240 | 240 | 0 | 240 | 3 |
38 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 283 | 235 | 0 | 235 | 3 | |
39 | Rapee Kuaraksa | รพี เกื้อรักษ์ | 21 Aug 2018 | พท | 290 | 230 | 0 | 230 | 3 |
40 | Pakapon Sajjakul | ภคพล สัจกุล | 11 Dec 2016 | พท | 270 | 210 | 0 | 210 | 3 |
41 | Thanakrit Taengoon | ธนกฤต แตงอ่อน | 08 May 2017 | สบ | 226 | 208 | 0 | 208 | 4 |
42 | Gun Rattanapoom | กรรณ รัตนภูมิ | 04 Jul 2016 | ภก | 271 | 205 | 0 | 205 | 1 |
42 | Pannawit Rojtasuwan | ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Jan 2016 | พบ | 265 | 205 | 0 | 205 | 3 |
44 | Kensuke Arimoto | 26 Jan 2016 | ชบ | 200 | 200 | 0 | 200 | 3 | |
45 | Jiayu Zhang | 15 Jul 2016 | ชม | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | |
46 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 213 | 195 | 0 | 195 | 1 | |
47 | Bogdan Panov | 13 Dec 2017 | RUS* | 305 | 185 | 0 | 185 | 2 | |
48 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 198 | 180 | 0 | 180 | 1 | |
48 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 180 | 180 | 0 | 180 | 1 |
50 | Phetthong Duangthong | เพชรทอง ด้วงทอง | 01 Aug 2016 | พท | 214 | 178 | 0 | 178 | 1 |
50 | Nattawee Pansrimangkorn | ณัฏฐวี พันธ์ศรีมังกร | 22 Sep 2016 | กทม | 178 | 178 | 0 | 178 | 4 |
52 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | ภก | 176 | 176 | 0 | 176 | 2 | |
53 | Nawawee Dumlee | นาวาวี ดำลี | 04 Nov 2016 | ชร | 190 | 190 | 20 | 170 | 1 |
53 | Krit Nagdontree | คริษฐ์ นักดนตรี | 21 Sep 2018 | อย | 190 | 190 | 20 | 170 | 2 |
55 | Kritsakorn Luangsowan | กฤษกร เหลืองโสวรรณ | 28 Oct 2017 | กทม | 306 | 160 | 0 | 160 | 11 |
56 | Punnawit Rojtasuwan | ปุณณวิทย์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Aug 2017 | พบ | 191 | 155 | 0 | 155 | 3 |
57 | Rei Cheah | 22 Jan 2016 | SGP* | 159 | 141 | 0 | 141 | 3 | |
58 | Rihan Dunlavetit Kunlavanich Naskar | รีฮัน ดุลเวทิต กุลวานิช นาสคาร์ | 17 Jan 2017 | สค | 160 | 160 | 20 | 140 | 5 |
59 | Khetnapon Euachawalwong | เขตต์นภนต์ เอื้อชวาลวงศ์ | 23 Dec 2016 | อด | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 |
60 | Mingshi Zhu | 18 Jan 2016 | ชบ | 129 | 129 | 0 | 129 | 9 | |
61 | Ruslan Ianovich | 15 Mar 2016 | RUS* | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | |
62 | Paxton Wan | 19 Sep 2017 | ชม | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | |
62 | Ethan Gan | 20 Jun 2016 | SGP* | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | |
64 | Alan Ongchaisak | อรัญ องค์ชัยศักดิ์ | 05 Apr 2016 | กทม | 132 | 114 | 0 | 114 | 0 |
65 | Siwat Jantakaew | ศิวัช จันทร์ต๊ะแก้ว | 22 Jun 2017 | พล | 110 | 110 | 0 | 110 | 1 |
66 | Boonteeraphat Thonglang | ปุญธีรภัทร ทองแลง | 15 Jan 2018 | อจ | 90 | 90 | 0 | 90 | 2 |
67 | Jingze Bi | 27 Feb 2017 | CHN* | 100 | 100 | 20 | 80 | 0 | |
67 | Pran Chousawai | ปรานต์ ช่อไสว | 19 Aug 2016 | พท | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
67 | Ananda Choochuay | อนันดา ชูช่วย | 12 Jul 2017 | พท | 80 | 80 | 0 | 80 | 1 |
70 | Thanin Saelor | ธนิน แซ่ล้อ | 30 Sep 2017 | พท | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 |
70 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 78 | 78 | 0 | 78 | 9 |
70 | Banyawat Yuthachaiyangkul | บรรยวัสถ์ ยุทธชัยยางกุล | 06 Jun 2016 | นบ | 78 | 78 | 0 | 78 | 4 |
73 | Vatcharaporn Keawsiri | วัชรพล แก้วศิริ | 12 Apr 2017 | ลป | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
73 | Satakhun Chaiyadej | ศตคุณ ไชยเดช | 23 Nov 2016 | กทม | 70 | 70 | 0 | 70 | 9 |
73 | Kirin Laosuwan | คิริน เหล่าสุวรรณ | 12 Oct 2016 | กทม | 70 | 70 | 0 | 70 | 3 |
76 | Tomo Tanaka | 26 Sep 2016 | JPN* | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | |
76 | Liam Gonzalez Rothvoss | 22 Apr 2016 | ภก | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | |
78 | Rostislav Kolomoets | 04 May 2017 | RUS* | 66 | 66 | 0 | 66 | 1 | |
78 | Cruise Kunchayangkul | ครูซ คุณชยางกูร | 15 Aug 2016 | สป | 66 | 66 | 0 | 66 | 1 |
80 | Thanut Saelor | ธนัช แซ่ล้อ | 11 Mar 2016 | พท | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
80 | Thanadol Jarutangskul | ธนดล จารุตั้งสกุล | 24 Dec 2016 | ปท | 60 | 60 | 0 | 60 | 5 |
80 | Jakkaphat Thongjankaew | จักพัฒน์ ทองจันทร์แก้ว | 27 Jul 2018 | พท | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
80 | Chanagan Pongpayuha | ชนกันต์ พงศ์พยุหะ | 13 Sep 2018 | สข | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
84 | Yilun Wu | 15 Aug 2016 | ชบ | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 | |
84 | Sirawit Nantasukon | สิรวิชญ์ นันทสุคนธ์ | 26 May 2016 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 5 |
84 | Kornnakrit Sakunchaiwatthana | กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา | 16 Jul 2018 | มห | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
84 | Khan Jaksen | กานต์ จักรเสน | 09 Dec 2016 | ขก | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
88 | Poom Chaitrintawat | ภูมิ ชัยตฤณธวัช | 24 May 2017 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 1 |
88 | Henry Mosbach | 28 Jan 2017 | ภก | 48 | 48 | 0 | 48 | 1 | |
88 | Girath Hinthong | จิรัฎฐ์ หินทอง | 22 Dec 2016 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 3 |
88 | Chayaphon Choteudomphan | ชยพน โชติอุดมพันธุ์ | 05 Dec 2016 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 |
88 | Boonnaphat Pikultong | บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง | 31 Aug 2018 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 4 |
88 | Akin Chindasook | อคิน จินดาสุข | 10 Mar 2017 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 7 |
94 | Jibin Huang | 01 Nov 2016 | ชม | 60 | 60 | 20 | 40 | 0 | |
95 | Wiwis Kositchaiwat | ดช.วิวิศน์ โฆษิตชัยวัฒน์ | 09 Aug 2017 | ปท | 38 | 38 | 0 | 38 | 4 |
96 | Varnnuwat Tansirichaiya | วัณณุวรรชน์ ตัณศิริชัยยา | 13 Dec 2016 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 4 |
96 | Ryder Liu | ไรเดอร์ ลิว | 18 Feb 2018 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 |
98 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
98 | Thepaueychai Anurakpatthana | เทพอวยชัย อนุรักษ์พัฒนา | 15 Feb 2016 | อด | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 |
98 | Sunonthawat Jantrujarnon | สุนนทวัฒน์ จันทรุจานนท์ | 12 Jul 2016 | สฎ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
98 | Senna Loh | 01 Nov 2016 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
98 | Prin Chousawai | ปริญ ช่อไสว | 09 Aug 2018 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
98 | Nathapat Thianthong | ณฐภัทร เทียนทอง | 04 Jul 2017 | พจ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
98 | Modi Ye | 31 Oct 2016 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
98 | Mingze Ye | 05 Dec 2016 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
98 | Metta Bouton | 03 Mar 2017 | USA* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
98 | Kitibodee Chuaybumrong | กิติบดี ช่วยบำรุง | 29 Jan 2016 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
98 | Khang Huynh | 21 Jun 2017 | VNM* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
109 | Nutthapus Euaareemitr | ณัฐภัฒทน์ เอื้ออารีมิตร | 09 Oct 2017 | กทม | 40 | 40 | 20 | 20 | 3 |
109 | Natthaphon Manadee | ณัฐฐาพล มานะดี | 11 Dec 2016 | รน | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
111 | Wiwit Siriphand | วิวิศน์ สิริพันธุ์ | 20 Aug 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 5 |
111 | Saranwaphong Morphing | ศรัญวพงศ์ โรจน์พวง | 08 Feb 2016 | สค | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
111 | Punn Wichit | ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ | 06 Aug 2017 | ฉช | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
111 | Nuppakit Chantavanich | ณภกิจ ฉันทวานิช | 25 Aug 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 |
111 | Mingyang Li | 10 Jun 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 4 | |
111 | Kitchakarn Maphakdeewong | กิจการ มาภักดีวงศ์ | 21 Mar 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
111 | Jino Lee | 29 Dec 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 | |
111 | He Ma | 26 May 2016 | ภก | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
111 | Feimo Li | 04 Mar 2017 | ภก | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 | |
111 | Artem Chagin | 03 Jan 2018 | RUS* | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
111 | Alan Densutham | อารัญ เด่นสุธรรม | 23 May 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 2 |
122 | Ashira Keeratipreedapat | อชิระ กีรติปรีดาพัฒน์ | 17 Nov 2016 | นบ | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
0 | Artiwara Viteeparnit | อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ | 27 Jun 2018 | นบ | 18 | 18 | 20 | -2 | 0 |
Under 10 - National Rankings As On 23 Dec 2024 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navarin Phalakornkule | นวรินทร์ ผลากรกุล | 01 Dec 2015 | กทม | 2009 | 920 | 0 | 920 | 10 |
1 | Phil Ma | 22 Dec 2014 | ภก | 1620 | 920 | 0 | 920 | 9 | |
1 | Pokkloan Rungruangchaijaroen | ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ | 11 Sep 2015 | อด | 1470 | 920 | 0 | 920 | 7 |
4 | Artem Panov | 05 Mar 2014 | ภก | 1245 | 900 | 0 | 900 | 5 | |
4 | Troy Sivapruksa | ทรอย ศิวพฤกษ์ | 24 May 2014 | กทม | 1155 | 900 | 0 | 900 | 9 |
6 | Parattakorn Pacheerat | ปรัตถกร ภาชีรัตน์ | 04 Jun 2014 | อย | 890 | 890 | 0 | 890 | 5 |
7 | Zijie Shen | 20 Jan 2015 | CHN* | 1781 | 920 | 40 | 880 | 11 | |
8 | Chollapoom Sumangkla | ชลภูมิ สุมังคละ | 24 Apr 2014 | นบ | 1533 | 860 | 0 | 860 | 12 |
9 | Parintanai Chotikapanich | ปริณธนัย โชติกพนิช | 20 Jan 2015 | กทม | 1275 | 770 | 0 | 770 | 11 |
10 | Krit NIMVACHIRASOONTHORN | กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร | 16 May 2014 | กทม | 1370 | 720 | 0 | 720 | 10 |
11 | Oliver Bensen BURGHOUWT | โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ | 27 Mar 2014 | ชบ | 700 | 700 | 0 | 700 | 3 |
11 | Mason Ho | 18 Feb 2014 | MYS* | 700 | 700 | 0 | 700 | 3 | |
13 | Thanakim Rawangkul | ธนาคิมร์ ระวังกุล | 02 Aug 2014 | ภก | 725 | 680 | 0 | 680 | 5 |
14 | ARCHIRAWIT CHAIMONGKOL | อชิรวิชญ์ ไชยมงคล | 27 Jul 2014 | กทม | 1149 | 660 | 0 | 660 | 8 |
15 | Jin Kuvijitsuwan | จิณ คูวิจิตรสุวรรณ | 30 Apr 2015 | กทม | 786 | 650 | 0 | 650 | 8 |
16 | Atiwat Boonchu | อธิวัฒน์ บุญชู | 07 Oct 2014 | กทม | 645 | 645 | 0 | 645 | 5 |
17 | Boworachan Valjean Tin | บวรฌาณญ์ วาลฌอง ทิณญ์ | 05 Jun 2014 | อด | 1185 | 660 | 20 | 640 | 8 |
18 | Akkarawich RANGSEE | อัคราวิชญ์ รังษี | 18 Jun 2014 | รย | 585 | 585 | 0 | 585 | 5 |
19 | Poompichaya Thamviriyarak | ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์ | 21 Aug 2014 | ยส | 610 | 570 | 0 | 570 | 4 |
20 | Techit Poonbampen | เตชิต พูลบำเพ็ญ | 29 Apr 2015 | กทม | 1378 | 560 | 0 | 560 | 9 |
21 | Thanat Sutthibut | ธนัช สุทธิบุตร | 04 Jun 2014 | กทม | 763 | 550 | 0 | 550 | 10 |
21 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 683 | 550 | 0 | 550 | 2 |
23 | Rui Bunsokuwan | 23 Nov 2014 | JPN* | 893 | 500 | 0 | 500 | 10 | |
23 | Benjamin Siripasutm | เบญจมินทร์ สิริพศุตม์ | 31 Jul 2014 | กทม | 871 | 500 | 0 | 500 | 10 |
25 | Nattapuk Chantasingh | ณัฐภัค จันทสิงห์ | 26 Jun 2014 | ชม | 690 | 490 | 0 | 490 | 5 |
26 | Noah Yang | 27 Nov 2014 | นบ | 680 | 450 | 0 | 450 | 7 | |
27 | Thee Sornprasit | ธีร์ ศรประสิทธิ์ | 08 Dec 2015 | กทม | 801 | 440 | 0 | 440 | 14 |
28 | Dapong Innuphat | ดาว์พงษ์ อินนุพัฒน์ | 25 Oct 2014 | ยล | 450 | 375 | 0 | 375 | 4 |
29 | Kittitat Wongdao | กิตติธัช วงศ์ดาว | 31 Jan 2014 | ภก | 546 | 370 | 0 | 370 | 8 |
30 | Naphan Thaweetawatchai | นภันต์ ทวีธวัชชัย | 17 Sep 2014 | กทม | 598 | 360 | 0 | 360 | 7 |
31 | Prin Sirithanaphol | ปริญญ์ ศิริธนะพล | 07 Oct 2015 | ขก | 418 | 310 | 0 | 310 | 3 |
31 | Pupa Pupawattanakij | ภูผา ภูผาวัฒนากิจ | 22 Aug 2014 | ตง | 415 | 310 | 0 | 310 | 5 |
33 | Chaturaphat Nuntatrakul | 17 May 2015 | กทม | 1054 | 300 | 0 | 300 | 14 | |
33 | Nanthipat Deethongorn | 28 Apr 2015 | สข | 529 | 300 | 0 | 300 | 7 | |
33 | Nasis Uriyapongsan | ณาศิส อุริยะพงศ์สรรค์ | 14 Feb 2015 | ขก | 488 | 300 | 0 | 300 | 6 |
36 | Minh Nguyen | 31 Aug 2014 | VNM* | 288 | 288 | 0 | 288 | 0 | |
37 | Gussakorn Piembandhit | กัสกร เปี่ยมบัณฑิต | 20 Mar 2014 | ชบ | 595 | 280 | 0 | 280 | 10 |
37 | Nantapat Liawsomboon | นันทพัทธ์ เลี่ยวสมบูรณ์ | 15 Dec 2014 | กทม | 490 | 280 | 0 | 280 | 12 |
39 | Jinjade Chenvanij | จิณเจษฎ์ เจนวาณิชย์ | 03 Apr 2015 | กทม | 435 | 275 | 0 | 275 | 7 |
40 | Rapin Kuaraksa | รพินทร์ เกื้อรักษ์ | 22 Apr 2015 | พท | 410 | 270 | 0 | 270 | 5 |
41 | Yamato Yasuike | 10 Oct 2014 | กทม | 326 | 260 | 0 | 260 | 3 | |
41 | Thanakorn Charoenmuang | ธนกร เจริญเมือง | 16 Jun 2014 | ชม | 320 | 260 | 0 | 260 | 4 |
43 | Anthony Manzoli | 14 Jul 2015 | ภก | 476 | 250 | 0 | 250 | 9 | |
43 | Nattapat Srisuk | ณัฐพัฒน์ ศรีสุข | 15 Jun 2015 | ชร | 348 | 250 | 0 | 250 | 4 |
43 | Porschera Honghirunruang | พชร หงษ์หิรัญเรือง | 16 May 2015 | ชพ | 308 | 250 | 0 | 250 | 5 |
46 | Austin Hairuo You | 13 Feb 2014 | USA* | 478 | 245 | 0 | 245 | 8 | |
46 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 361 | 245 | 0 | 245 | 5 |
48 | Tyme Anataprut | ธาม อนันตพฤทธ์ | 13 Nov 2015 | ชบ | 288 | 230 | 0 | 230 | 11 |
48 | Watchasan Tanthaseraneewat | วัชสัณห์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ | 16 Feb 2015 | นม | 260 | 230 | 0 | 230 | 4 |
50 | Paramee Sontichai | ปาระมี สนธิชัย | 23 Oct 2015 | ชร | 343 | 225 | 0 | 225 | 5 |
50 | Thus Kitiwinit | ธรรศ กิติวินิต | 20 Oct 2015 | ยล | 273 | 225 | 0 | 225 | 4 |
50 | PATDANAI JAIKAN | พัชร์ดนัย ใจขาน | 20 Sep 2015 | ขก | 273 | 225 | 0 | 225 | 3 |
53 | Natdaruth Kosolpisit | ณัฐดรุตม์ โกศลพิศิษฐ์ | 08 Jun 2014 | นบ | 266 | 220 | 0 | 220 | 5 |
54 | Theethat Saliddeechaigul | ธีทัต สฤษฎีชัยกุล | 26 May 2015 | ขก | 358 | 210 | 0 | 210 | 6 |
54 | Yinhei Bowie Kwok | 22 Jun 2015 | ชม | 288 | 210 | 0 | 210 | 3 | |
56 | Worawut Rachasung | วรวุฒิ ราชสังข์ | 10 Apr 2014 | กทม | 409 | 205 | 0 | 205 | 12 |
56 | Luke Zhang | 04 Sep 2014 | ชม | 243 | 205 | 0 | 205 | 3 | |
58 | Arithat Tontibarameevit | อริย์ธัช ตันติบารมีวิชญ์ | 04 Aug 2015 | กทม | 460 | 200 | 0 | 200 | 6 |
58 | Pol Sihanatkathakul | พล สิหนาทกถากุล | 28 Dec 2015 | กทม | 354 | 200 | 0 | 200 | 11 |
58 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 272 | 200 | 0 | 200 | 4 | |
61 | Romeo Rudigier | โรมิโอ รูดิเกียร์ | 27 Sep 2016 | ภก | 191 | 191 | 0 | 191 | 2 |
62 | Akkarapheemphol Jongwilaikasam | อัครภีมพล จงวิไลเกษม | 31 Jul 2014 | สฎ | 220 | 190 | 0 | 190 | 3 |
62 | Jaruvit Boontham | จารุวิชญ์ บุญธรรม | 01 Oct 2015 | ลป | 190 | 190 | 0 | 190 | 2 |
64 | Phatcharanat Waratatchanon | พัชรณัฏฐ์ วราธัชนนท์ | 03 Jun 2014 | อย | 228 | 188 | 0 | 188 | 6 |
65 | Phatpakorn Dabkaew | พรรษปกรณ์ ดาบแก้ว | 25 Nov 2015 | ชบ | 502 | 180 | 0 | 180 | 12 |
65 | Kavin Chotipatoomwan | กวิน โชติปทุมวรรณ | 15 Jan 2014 | กทม | 210 | 180 | 0 | 180 | 11 |
67 | Chollaphol Khamjunla | ชลภณ คำจันลา | 24 Feb 2014 | ขก | 178 | 178 | 0 | 178 | 3 |
68 | Natdanai Yimyam | ณัฏฐ์ดนัย ยิ้มแย้ม | 06 Oct 2014 | สพ | 336 | 170 | 0 | 170 | 2 |
68 | Ittipat Limwattanapiboon | อิทธิพัทธ์ ลิ้มวัฒนาพิบูลย์ | 30 May 2014 | ขก | 242 | 170 | 0 | 170 | 2 |
70 | Thanaphat Virunhakarun | ธนภัทร วิรุฬหการุญ | 19 Dec 2015 | กทม | 308 | 168 | 0 | 168 | 6 |
70 | Thanatpop Wongcharoensin | ธนัสร์ภพ วงษ์เจริญสิน | 22 Apr 2015 | กทม | 290 | 168 | 0 | 168 | 13 |
70 | Krisakorn Wijitkhunakorn | กฤษกร วิจิตรคุณากร | 12 Mar 2015 | สข | 214 | 168 | 0 | 168 | 8 |
73 | Pannawat Phrukpaisal | ปัณณวัฒน์ พฤกษ์ไพศาล | 07 Jun 2015 | กทม | 401 | 165 | 0 | 165 | 8 |
73 | Mason Lin | 24 Jun 2015 | ชม | 175 | 165 | 0 | 165 | 1 | |
73 | Caleb Lim | 13 Jan 2014 | SGP* | 165 | 165 | 0 | 165 | 1 | |
73 | Aiden Lim | 09 Jun 2014 | SGP* | 165 | 165 | 0 | 165 | 1 | |
77 | Chaturapat Suriyawanakul | จตุรภัทร สุริยวนากุล | 27 May 2014 | ขก | 158 | 158 | 0 | 158 | 2 |
78 | Tanakorn Seajong | ธนกร แซ่จ้อง | 04 Oct 2014 | สข | 160 | 150 | 0 | 150 | 5 |
78 | Noonpawat Kumjing | นนท์ปวัฒน์ คำจริง | 13 Mar 2014 | พจ | 150 | 150 | 0 | 150 | 2 |
78 | Naroot Sombutmai | ณรุจน์ สมบัติใหม่ | 19 Jan 2015 | พจ | 150 | 150 | 0 | 150 | 3 |
78 | Brooklyn Palsmark | บรุคลิน พอลส์มาร์ก | 19 Aug 2014 | ชม | 150 | 150 | 0 | 150 | 1 |
82 | Pachata Thamaramkij | พชฏ ธรรมอร่ามกิจ | 15 Sep 2014 | กทม | 148 | 148 | 0 | 148 | 4 |
83 | Achawin Khamanarong | อาชวิน ขมะณะรงค์ | 20 Jul 2014 | กทม | 184 | 146 | 0 | 146 | 6 |
84 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 179 | 143 | 0 | 143 | 3 |
85 | Nonthakrich Yimyam | นนทกฤช ยิ้มแย้ม | 06 Oct 2014 | สพ | 246 | 140 | 0 | 140 | 2 |
85 | Zion Jing | 28 Nov 2014 | กทม | 206 | 140 | 0 | 140 | 3 | |
