Under 8 - National Rankings As On 20 Nov 2023 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pokkloan Rungruangchaijaroen | ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ | 11 Sep 2015 | อด | 1250 | 1180 | 0 | 1180 | 5 |
2 | Navarin Phalakornkule | นวรินทร์ ผลากรกุล | 01 Dec 2015 | กทม | 2045 | 1100 | 0 | 1100 | 8 |
2 | Chirayu Srisawang | จิรายุ ศรีสว่าง | 22 Jan 2015 | สข | 1310 | 1100 | 0 | 1100 | 4 |
4 | Paramee Sontichai | ปาระมี สนธิชัย | 23 Oct 2015 | ชร | 1655 | 1020 | 0 | 1020 | 5 |
5 | Techit Poonbampen | เตชิต พูลบำเพ็ญ | 29 Apr 2015 | กทม | 1333 | 920 | 0 | 920 | 8 |
6 | Nattapat Srisuk | ณัฐพัฒน์ ศรีสุข | 15 Jun 2015 | ชร | 1350 | 860 | 0 | 860 | 5 |
7 | Zijie Shen | 20 Jan 2015 | CHN* | 1580 | 840 | 0 | 840 | 6 | |
8 | Anthony Manzoli | 14 Jul 2015 | ภก | 1085 | 660 | 20 | 640 | 3 | |
8 | Jaruvit Boontham | จารุวิชญ์ บุญธรรม | 01 Oct 2015 | ลป | 855 | 640 | 0 | 640 | 5 |
10 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 870 | 620 | 0 | 620 | 4 |
11 | Bhim Lakkhanasirorat | ภีม ลัคนาศิโรรัตน์ | 17 Sep 2015 | ตง | 840 | 600 | 0 | 600 | 2 |
12 | PATDANAI JAIKAN | พัชร์ดนัย ใจขาน | 20 Sep 2015 | ขก | 805 | 570 | 0 | 570 | 3 |
13 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 755 | 530 | 0 | 530 | 8 |
14 | Watchasan Tanthaseraneewat | วัชสัณห์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ | 16 Feb 2015 | นม | 590 | 490 | 0 | 490 | 3 |
15 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 1200 | 460 | 0 | 460 | 8 | |
16 | Chaturaphat Nuntatrakul | 17 May 2015 | กทม | 745 | 430 | 0 | 430 | 5 | |
16 | Nasis Uriyapongsan | ณาศิส อุริยะพงศ์สรรค์ | 14 Feb 2015 | ขก | 625 | 430 | 0 | 430 | 4 |
16 | Nanthipat Deethongorn | 28 Apr 2015 | สข | 480 | 430 | 0 | 430 | 0 | |
19 | Arithat Tontibarameevit | อริย์ธัช ตันติบารมีวิชญ์ | 04 Aug 2015 | กทม | 588 | 410 | 0 | 410 | 6 |
20 | Preusacha Sakulpipatana | ภฤษชา สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 485 | 395 | 20 | 375 | 3 |
21 | Phakin Saraphop | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 543 | 350 | 0 | 350 | 9 |
21 | Jinjade Chenvanij | จิณเจษฎ์ เจนวาณิชย์ | 03 Apr 2015 | กทม | 350 | 350 | 0 | 350 | 8 |
23 | Supakorn Jakkom | ศุภกร จักรคม | 14 Apr 2016 | กทม | 485 | 350 | 20 | 330 | 7 |
24 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 515 | 330 | 20 | 310 | 8 |
24 | Yinhei Bowie Kwok | 22 Jun 2015 | ชม | 495 | 310 | 0 | 310 | 4 | |
24 | Porschera Honghirunruang | พชร หงษ์หิรัญเรือง | 16 May 2015 | ชพ | 370 | 310 | 0 | 310 | 6 |
24 | Tyme Anataprut | ธาม อนันตพฤทธ์ | 13 Nov 2015 | ชบ | 358 | 310 | 0 | 310 | 3 |
28 | Krisakorn Wijitkhunakorn | กฤษกร วิจิตรคุณากร | 13 Mar 2015 | สข | 395 | 300 | 0 | 300 | 1 |
29 | Prin Sirithanaphol | ปริญญ์ ศิริธนะพล | 07 Oct 2015 | ขก | 290 | 290 | 0 | 290 | 0 |
30 | Rapin Kuaraksa | รพินทร์ เกื้อรักษ์ | 22 Apr 2015 | พท | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 |
31 | Abram Chan | 16 Jan 2015 | ชม | 310 | 265 | 0 | 265 | 5 | |
32 | Pannawat Phrukpaisal | ปัณณวัฒน์ พฤกษ์ไพศาล | 07 Jun 2015 | กทม | 378 | 270 | 20 | 250 | 3 |
32 | Thus Kitiwinit | ธรรศ กิติวินิต | 20 Oct 2015 | ยล | 280 | 250 | 0 | 250 | 0 |
32 | Theethat Saliddeechaigul | ธีทัต สฤษฎีชัยกุล | 26 May 2015 | ขก | 280 | 250 | 0 | 250 | 1 |
32 | Mason Lin | 24 Jun 2015 | ชม | 280 | 250 | 0 | 250 | 4 | |
32 | Nakon Kongpan | ณกร คงปาน | 28 Mar 2016 | พล | 250 | 250 | 0 | 250 | 2 |
37 | NarakornNarakorn Siwaborwonwit | นรากร ศิวบวรวิช | 12 Mar 2015 | กส | 285 | 245 | 0 | 245 | 2 |
38 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 350 | 230 | 0 | 230 | 4 |
38 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 260 | 230 | 0 | 230 | 2 |
40 | Marsel Sukhonosov | 26 Jan 2015 | RUS* | 220 | 220 | 0 | 220 | 3 | |
41 | Nawawee Dumlee | นาวาวี ดำลี | 04 Nov 2016 | ชร | 338 | 230 | 20 | 210 | 4 |
41 | Pol Sihanatkathakul | พล สิหนาทกถากุล | 28 Dec 2015 | กทม | 250 | 210 | 0 | 210 | 1 |
43 | Peeranut Toathom | พีรณัฐ โต๊ะถม | 04 May 2016 | สท | 253 | 205 | 0 | 205 | 3 |
44 | Phatpakorn Dabkaew | พรรษปกรณ์ ดาบแก้ว | 25 Nov 2015 | ชบ | 420 | 180 | 0 | 180 | 10 |
44 | Romeo Rudigier | โรมิโอ รูดิเกียร์ | 27 Sep 2016 | ภก | 210 | 180 | 0 | 180 | 0 |
44 | Jaychou Thongrung | เจโชว ทองรุ่ง | 16 May 2015 | กทม | 198 | 180 | 0 | 180 | 2 |
44 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 180 | 180 | 0 | 180 | 6 |
48 | Alan Sony | อลัน โซนี่ | 23 Apr 2015 | ชร | 266 | 170 | 0 | 170 | 3 |
48 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 218 | 170 | 0 | 170 | 3 |
48 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 188 | 170 | 0 | 170 | 0 |
48 | Chayakorn PHIROMKIT | ชยากร ภิรมย์กิจ | 09 May 2016 | ลป | 170 | 170 | 0 | 170 | 1 |
52 | Nattawee Pansrimangkorn | ณัฏฐวี พันธ์ศรีมังกร | 22 Sep 2016 | กทม | 231 | 165 | 0 | 165 | 5 |
53 | Yuto Goto | 11 Jan 2015 | JPN* | 168 | 150 | 0 | 150 | 2 | |
53 | Ramiz Tokheng | รามีซ โตะเฮ็ง | 27 Nov 2015 | ยล | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |
55 | Theepop Limthai | ธีภพ ลิ่มไทย | 16 Dec 2015 | ตง | 140 | 140 | 0 | 140 | 1 |
55 | Siroj Dordunu | สิโรตม์ ดอร์ดูนู | 24 May 2015 | พล | 140 | 140 | 0 | 140 | 1 |
55 | Jiraphat Thasanapong | จิรภัทร ทัศนพงศ์ | 01 Mar 2015 | ขก | 140 | 140 | 0 | 140 | 1 |
55 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | |
59 | Mochan Sun | 07 Aug 2015 | TWN* | 138 | 138 | 0 | 138 | 1 | |
60 | Hayden Lin | เฮย์เด็น หลิน | 11 Nov 2015 | กทม | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 |
61 | Polapatch Boonyayone | พลพัชร์ บุณยายน | 05 Jun 2016 | ปท | 120 | 120 | 0 | 120 | 1 |
61 | Irham Iskandar | 04 Jan 2015 | MAS* | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | |
63 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 118 | 118 | 0 | 118 | 1 | |
64 | Parintanai Chotikapanich | ปริณธนัย โชติกพนิช | 20 Jan 2015 | กทม | 115 | 115 | 0 | 115 | 7 |
65 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | นบ | 96 | 96 | 0 | 96 | 8 |
66 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 90 | 90 | 0 | 90 | 1 |
67 | Pruk Chaimahapruk | พฤกษ์ ไชยมหาพฤกษ์ | 26 Nov 2015 | กทม | 88 | 88 | 0 | 88 | 7 |
67 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 88 | 88 | 0 | 88 | 6 |
69 | Jin Kuvijitsuwan | จิณ คูวิจิตรสุวรรณ | 30 Apr 2015 | กทม | 75 | 75 | 0 | 75 | 6 |
69 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | ภก | 75 | 75 | 0 | 75 | 1 | |
71 | Hanlin Liu | 05 Dec 2015 | ภก | 93 | 93 | 20 | 73 | 0 | |
72 | Dylan Pak | 02 Sep 2015 | SGP* | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 | |
73 | Hoongan Chow | 13 Aug 2015 | SGP* | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | |
74 | Cruise Kunchayangkul | ครูซ คุณชยางกูร | 15 Aug 2016 | สป | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 |
75 | Narongrit Yadav | ณรงค์ฤทธ์ ยาเดฟ | 08 Feb 2016 | สฎ | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
75 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
75 | Benjamin Nkyi | เบนจามิน เอนจิ | 18 Aug 2015 | พจ | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
75 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
79 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 |
79 | Lucca Breit | ลุกก้า ไบรท์ | 18 Jun 2022 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 |
81 | Thipok Jettanakarn | ธิปก เจตนาการย์ | 13 Feb 2015 | ภก | 45 | 45 | 0 | 45 | 2 |
81 | Parama Awutchanakarnkul | ปรมะ อาวัชนาการกูล | 05 Jun 2016 | ภก | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
81 | Leon Rajsky | 01 Aug 2015 | ชบ | 45 | 45 | 0 | 45 | 2 | |
81 | Isaac Toh | 05 May 2015 | SGP* | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
81 | Eric Wang | 27 Mar 2016 | USA* | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
86 | Silraksa Siripipattanamongkol | ศีลรักษา ศิริพิพัฒนมงคล | 10 Sep 2015 | ชร | 60 | 60 | 20 | 40 | 1 |
87 | Kankavin Rugpook | กานต์กวิน รักพุก | 15 Jun 2015 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 |
88 | Khan Jaksen | กานต์ จักรเสน | 09 Dec 2016 | ขก | 50 | 50 | 20 | 30 | 0 |
88 | Yitao Huang | 22 Apr 2016 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
88 | Xianyu Liu | 24 Oct 2015 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
88 | Worawat Burapapanich | วรวรรธน์ บูรพาพาณิช | 23 May 2015 | จบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
88 | Thee Sornprasit | ธีร์ ศรประสิทธิ์ | 08 Dec 2015 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
88 | Sira Sirapattranon | สิร สิรภัทรานน | 25 Feb 2015 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
88 | Punya Sasiungoon | ปัญญ ศศิอังกูร | 24 Aug 2015 | สข | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
88 | Kwinpat Jeamworakunchai | กวินพัฒน์ เจียมวรกุลชัย | 04 May 2015 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
88 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
88 | Chavin Kuasirikun | ชวิน เกื้อศิริกุล | 08 Nov 2015 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
88 | Brendon Khoo | 23 Jan 2016 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
88 | Anatolii Sukhorukov | 08 Apr 2016 | RUS* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
100 | Phaprompt Rodphont | พาพร้อม รอดพ้น | 05 Aug 2015 | กทม | 48 | 48 | 20 | 28 | 6 |
101 | Jo Sasaki | 30 Sep 2015 | JPN* | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
102 | Vipudd Sathirakul | วิพุธ สถิรกุล | 29 Aug 2015 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
102 | 01 Jan 1970 | NA | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | ||
102 | Tanapong Sirivuthcharungchit | ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์ | 20 Jul 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
102 | Patcharapol Jongjaroonrangsan | พัชรพล จงจรูญรังสรรค์ | 01 Aug 2016 | สฎ | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
102 | 01 Jan 1970 | NA | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | ||
102 | Jino Lee | 29 Dec 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
102 | Davin Jureegasa | เดวิน จุรีเกษ | 12 Aug 2016 | สป | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
102 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
102 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
111 | Tanapitch Chewprecha | ธนพิชญ์ ชิวปรีชา | 17 Jul 2015 | กทม | 36 | 36 | 20 | 16 | 0 |
112 | Passawat Napassawan | ภัสวรรษ ณภาสวรรณ | 16 May 2015 | ปท | 50 | 50 | 40 | 10 | 1 |
112 | Ratchanon Sergienko | รัชชานนท์ เซอร์เกียนโค | 07 Jul 2016 | กทม | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
0 | Chawakon Sangsawang | ชวกร แสงสว่าง | 19 Jan 2015 | สค | 18 | 18 | 20 | -2 | 0 |
0 | Attanont Netthanomsak | อัตตนนท์ เนตรถนอมศักดิ์ | 07 Aug 2015 | กทม | 18 | 18 | 20 | -2 | 0 |
Under 10 - National Rankings As On 20 Nov 2023 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanakorn CHAILANGKAN | ธนกร ไชยลังการ | 04 Jan 2013 | อย | 1595 | 1100 | 0 | 1100 | 9 |
2 | Navatorn Phalakornkule | นวธรณ์ ผลากรกุล | 02 Apr 2013 | กทม | 1743 | 1000 | 0 | 1000 | 9 |
3 | Krannared KRUSAKAYAWONG | กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ | 22 Jun 2013 | ชพ | 2110 | 980 | 20 | 960 | 8 |
4 | Tathata Sontichai | ตถตา สนธิชัย | 12 May 2013 | ชร | 1330 | 920 | 0 | 920 | 5 |
5 | Puwarit Boonviriya | ภูวริศ บุญวิริยะ | 12 Dec 2013 | สข | 1020 | 900 | 0 | 900 | 6 |
6 | Anannatee PONGSIRILERT | อนันต์นที พงศ์ศิริเลิศ | 28 Nov 2013 | ชพ | 1575 | 860 | 0 | 860 | 6 |
7 | Kongpob SAELIM | ก้องภพ แซ่ลิ้ม | 13 Oct 2013 | นฐ | 820 | 820 | 0 | 820 | 4 |
8 | Oliver Bensen BURGHOUWT | โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ | 27 Mar 2014 | ชบ | 1420 | 780 | 0 | 780 | 8 |
9 | BHASURA UDOMCHOKE | ภาสุร อุดมโชค | 28 Feb 2013 | กทม | 720 | 720 | 0 | 720 | 8 |
10 | Nattasaran Chupaitoon | ณัฏฐศรัณย์ ชูไพฑูรย์ | 16 May 2013 | พบ | 1133 | 700 | 0 | 700 | 15 |
11 | Pitpong CHINAPAN | พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ | 18 Apr 2013 | ปท | 800 | 680 | 0 | 680 | 5 |
12 | Prarattakorn Pacheerat | ปรัตถกร ภาชีรัตน์ | 04 Jun 2014 | อย | 1061 | 640 | 0 | 640 | 7 |
13 | Peeravitch Sripinproh | พีรวิชญ์ ศรีพิณเพราะ | 08 Jun 2013 | ลป | 1065 | 600 | 0 | 600 | 5 |
14 | Atiwat Boonchu | อธิวัฒน์ บุญชู | 07 Oct 2014 | กทม | 1195 | 590 | 0 | 590 | 8 |
15 | Troy Sivapruksa | ทรอย ศิวพฤกษ์ | 24 May 2014 | กทม | 1100 | 570 | 0 | 570 | 6 |
16 | Peeradon Sutthawatsuntorn | พีรดนย์ สุทธาวาสสุนทร | 06 Mar 2013 | ชร | 925 | 550 | 0 | 550 | 5 |
17 | PATTHASATE TIENTRAKOOL | พัทธเศรษฐ์ เทียนตระกูล | 15 Feb 2013 | ชม | 510 | 510 | 0 | 510 | 1 |
18 | Pornpat Dawonsri | ภรภัทร ดาวงศ์ศรี | 28 Jan 2013 | อด | 548 | 500 | 0 | 500 | 3 |
19 | Thanakim Rawangkul | ธนาคิมร์ ระวังกุล | 02 Aug 2014 | ภก | 1278 | 490 | 0 | 490 | 11 |
20 | Harry Walker | แฮรี่ วอคเกอร์ | 08 Aug 2013 | ภก | 953 | 450 | 0 | 450 | 8 |
20 | CHANIN KOWITWATTANACHAI | ชนินท์ โกวิทวัฒนชัย | 10 Mar 2013 | ชบ | 450 | 450 | 0 | 450 | 2 |
22 | NUTT NATANREEP | ณัฏฐ์ นาทันรีบ | 29 Mar 2013 | กทม | 645 | 430 | 0 | 430 | 5 |
23 | Riyan Yamdagni | 14 Jan 2013 | กทม | 580 | 385 | 0 | 385 | 2 | |
24 | Poompichaya Thamviriyarak | ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์ | 21 Aug 2014 | ยส | 475 | 355 | 0 | 355 | 1 |
25 | Krit NIMVACHIRASOONTHORN | กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร | 16 May 2014 | กทม | 765 | 370 | 20 | 350 | 6 |
26 | Phil Ma | 22 Dec 2014 | ภก | 651 | 340 | 0 | 340 | 4 | |
27 | Parkin Songsiri | ภาคิณ ส่งศิรื | 12 Apr 2013 | กทม | 481 | 330 | 0 | 330 | 10 |
28 | Rachanon Woranutaraksa | รชานนท์ วรนุตารักษา | 31 Oct 2013 | กทม | 528 | 320 | 0 | 320 | 7 |
28 | Tanakirt POKSAWAT | ธนกฤต โภคสวัสดิ์ | 28 Oct 2013 | มห | 488 | 320 | 0 | 320 | 5 |
30 | Noah Yang | 27 Nov 2014 | นบ | 716 | 310 | 0 | 310 | 9 | |
30 | Akkarawich RANGSEE | อัคราวิชญ์ รังษี | 18 Jun 2014 | รย | 475 | 310 | 0 | 310 | 8 |
32 | Pasuvee Piriyachaicharat | พสุวีร์ พิริยชัยจรัส | 22 Oct 2013 | อด | 465 | 285 | 0 | 285 | 4 |
33 | Xuanlin Bao | 08 Jun 2013 | CHN* | 275 | 275 | 0 | 275 | 3 | |
34 | Thanapob Jirotkul | ธนภพ จิโรจน์กุล | 15 Feb 2013 | ตง | 441 | 270 | 0 | 270 | 5 |
34 | Suphawat Thonghan | สุพวัชร์ ทองหาญ | 08 Aug 2013 | อด | 378 | 270 | 0 | 270 | 4 |
36 | Piti Chotmanee | ปิติ โชติมณี | 05 Sep 2014 | ชพ | 380 | 260 | 0 | 260 | 3 |
36 | Boworachan Valjean Tin | บวรฌาณญ์ วาลฌอง ทิณญ์ | 05 Jun 2014 | อด | 320 | 260 | 0 | 260 | 5 |
38 | Kevin Boonkacha | เควินทร์ บุญคชา | 19 Oct 2013 | สป | 327 | 255 | 0 | 255 | 3 |
39 | Keqi Lin | 19 Jul 2013 | CHN* | 280 | 250 | 0 | 250 | 4 | |
40 | Pattaraphumin Kangtong | ภัทรภูมินทร์ กางทอง | 09 Nov 2013 | สน | 248 | 248 | 0 | 248 | 3 |
41 | Nichan Leelahasukit | นิชฌาน ลีฬหาสุกิจ | 17 Feb 2013 | กทม | 391 | 245 | 0 | 245 | 7 |
41 | Pokkloan Rungruangchaijaroen | ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ | 11 Sep 2015 | อด | 275 | 245 | 0 | 245 | 1 |
43 | Nattarat Srisuk | ณัฐรัช ศรีสุข | 05 Dec 2013 | ชร | 410 | 230 | 0 | 230 | 4 |
43 | Krittipong Huadsahwat | กฤติพงศ์ ฮวดสวัสดิ์ | 06 Feb 2013 | ตง | 338 | 230 | 0 | 230 | 4 |
43 | Dapong Innuphat | ดาว์พงษ์ อินนุพัฒน์ | 25 Oct 2014 | ยล | 290 | 230 | 0 | 230 | 2 |
43 | Suthiwit Uraiwong | สุทธิวิชญ์ อุไรวงค์ | 10 Aug 2013 | พล | 230 | 230 | 0 | 230 | 2 |
43 | Ethan Chng | 07 Jan 2014 | SGP* | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | |
48 | Pincha Nagdontree | ปิญชาน์ นักดนตรี | 11 Oct 2013 | อย | 387 | 225 | 0 | 225 | 8 |
48 | Rei Terada | เรอิ เทอระดะ | 04 Oct 2013 | กทม | 271 | 225 | 0 | 225 | 6 |
50 | Henry Zhang | 12 Jan 2013 | ชม | 290 | 240 | 20 | 220 | 2 | |
50 | Iaroslav Chirkov | 13 Nov 2013 | RUS* | 278 | 220 | 0 | 220 | 2 | |
50 | Intouch Supajuntrasuk | อินทัช สุภาจันทรสุข | 22 Dec 2013 | กทม | 250 | 220 | 0 | 220 | 11 |
53 | Nirvaan Malik | 03 Jul 2013 | IND* | 524 | 250 | 40 | 210 | 6 | |
53 | Chatcharin Kulpraditsilp | ชัชรินทร์ กูลประดิษฐศิลป์ | 16 Mar 2013 | กทม | 450 | 210 | 0 | 210 | 7 |
55 | Matt Vanoudtshoorn | แมท ฟันเอาท์ชัวร์เริ่น | 05 May 2013 | ชบ | 235 | 205 | 0 | 205 | 6 |
56 | Aidan Chng | 07 Jan 2014 | SGP* | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | |
57 | Chollaphol Khamjunla | ชลภณ คำจันลา | 24 Feb 2014 | ขก | 330 | 210 | 20 | 190 | 2 |
57 | Suriyapong Mongkolsin | สุริยพงศ์ มงคลสินธุ์ | 11 Jul 2013 | ปท | 392 | 190 | 0 | 190 | 7 |
57 | Thanakorn Charoenmuang | ธนกร เจริญเมือง | 16 Jun 2014 | ชม | 326 | 190 | 0 | 190 | 4 |
57 | Nattapuk Chantasingh | ณัฐภัค จันทสิงห์ | 26 Jun 2014 | ชม | 296 | 190 | 0 | 190 | 4 |
61 | Peerawitsh Rojjanatepprasit | พีรวิชญ์ โรจนะเทพประสิทธิ์ | 27 Jun 2013 | ภก | 429 | 225 | 40 | 185 | 11 |
62 | Kittitat Wongdao | กิตติธัช วงศ์ดาว | 31 Jan 2014 | ภก | 490 | 180 | 0 | 180 | 8 |
62 | Zijie Shen | 20 Jan 2015 | CHN* | 442 | 180 | 0 | 180 | 5 | |
62 | Austinhairuo You | 13 Feb 2014 | USA* | 346 | 180 | 0 | 180 | 11 | |
62 | Jirawat Tatiyavongchai | จิรวัฒน์ ตติยาวงษ์ชัย | 29 Dec 2013 | กทม | 238 | 180 | 0 | 180 | 4 |
62 | Lewis Kayden | 31 Jan 2013 | SGP* | 180 | 180 | 0 | 180 | 2 | |
67 | Rawipas Photi | รวิภาส โปติ | 03 Apr 2013 | นบ | 387 | 175 | 0 | 175 | 7 |
68 | Chayakorn Kuasirikun | ชยากร เกื้อศิริกุล | 21 Apr 2013 | กทม | 296 | 168 | 0 | 168 | 5 |
69 | Nguyenanh Phan | 06 Jun 2014 | SGP* | 155 | 155 | 0 | 155 | 2 | |
70 | Pupa Pupawattanakij | ภูผา ภูผาวัฒนากิจ | 22 Aug 2014 | ตง | 264 | 150 | 0 | 150 | 4 |
70 | Pawarit Poksawat | ปวริศร์ โภคสวัสดิ์ | 18 May 2013 | กทม | 262 | 150 | 0 | 150 | 7 |
70 | Pakim Sirikhun | ภาคิม ศิริคูณ | 19 Sep 2014 | อบ | 228 | 150 | 0 | 150 | 3 |
70 | Chakhon Jaichaemchuendilert | ชาคร ใจแช่มชื่นดีเลิศ | 16 Jun 2013 | นบ | 216 | 150 | 0 | 150 | 4 |
74 | Phiyapacht Mahagitsiri Leonio | ปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ | 07 Mar 2013 | กทม | 186 | 168 | 20 | 148 | 6 |
74 | Benjamin Siripasutm | เบญจมินทร์ สิริพศุตม์ | 31 Jul 2014 | กทม | 206 | 148 | 0 | 148 | 9 |
76 | Artthawit Pisuttipichan | อรรถวิทย์ พิสุทธิพิชาญ | 07 Oct 2014 | นบ | 268 | 166 | 20 | 146 | 4 |
76 | Krittin Kasetpibarn | กฤติน เกษตรภิบาล | 12 Apr 2013 | สป | 184 | 146 | 0 | 146 | 7 |
78 | Nitipat Kaewmano | นิติภัทร แก้วมโน | 23 Jun 2013 | กทม | 247 | 145 | 0 | 145 | 3 |
79 | Nadol Wongvises | นดล วงศ์วิเศษ | 08 Sep 2013 | กทม | 224 | 160 | 20 | 140 | 4 |
80 | Nakhun Kaewsuma | ณคุณ แก้วสุมา | 09 Dec 2013 | กทม | 222 | 138 | 0 | 138 | 7 |
80 | Danuchon Rungmongkholnam | ดนุชน รุ่งมงคลนาม | 20 May 2014 | ภก | 210 | 138 | 0 | 138 | 5 |
80 | Patarapawin Kangtong | ภัทรปวินทร์ กางทอง | 09 Nov 2013 | สน | 138 | 138 | 0 | 138 | 3 |
83 | Naphan Thaweetawatchai | นภันต์ ทวีธวัชชัย | 17 Sep 2014 | กทม | 136 | 136 | 0 | 136 | 6 |
84 | Phatcharanat Waratatchanon | พัชรณัฏฐ์ วราธัชนนท์ | 03 Jun 2014 | อย | 316 | 150 | 20 | 130 | 7 |
84 | Tanankrit Vhiphaphornsuriphon | ธนันธ์กฤต วิภาพรสุริพล | 09 Aug 2013 | นค | 150 | 150 | 20 | 130 | 0 |
84 | Chawit JATURAPIREE | ชวิศ จตุรพิรีย์ | 25 Mar 2014 | นฐ | 178 | 130 | 0 | 130 | 6 |
87 | Worawut Rachasung | วรวุฒิ ราชสังข์ | 10 Apr 2014 | กทม | 186 | 128 | 0 | 128 | 6 |
88 | Teerapat Thawaranurak | ธีรภัทร ถาวรานุรักษ์ | 04 Nov 2013 | พท | 136 | 126 | 0 | 126 | 5 |
88 | Chaturapat Suriyawanakul | จตุรภัทร สุริยวนากุล | 27 May 2014 | ขก | 126 | 126 | 0 | 126 | 1 |
90 | Nantapat Liawsomboon | นันทพัทธ์ เลี่ยวสมบูรณ์ | 15 Dec 2014 | กทม | 201 | 125 | 0 | 125 | 3 |
91 | Ittidech Pakpoolkamol | อิทธิเดช ภาคภูมิกมล | 16 Jun 2013 | อย | 141 | 121 | 0 | 121 | 2 |
92 | Rui Bunsokuwan | 23 Nov 2014 | JPN* | 266 | 120 | 0 | 120 | 3 | |
93 | Jaden Rudigier | เจเดน รูดิเกียร์ | 27 Jun 2013 | ภก | 128 | 118 | 0 | 118 | 0 |
