Under 8 - National Rankings As On 14 Apr 2025 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 2120 | 1280 | 0 | 1280 | 2 |
2 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 1765 | 980 | 0 | 980 | 5 |
3 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 1290 | 900 | 0 | 900 | 2 |
4 | Parkunchana Pattananawapong | ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ | 13 Mar 2017 | พช | 1361 | 800 | 0 | 800 | 2 |
5 | Krittapon Tummai | กฤศฐภณ ทำใหม | 22 Jun 2017 | ขก | 960 | 740 | 0 | 740 | 1 |
6 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 848 | 530 | 0 | 530 | 2 |
7 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 695 | 450 | 0 | 450 | 3 |
8 | Krittidet Phuttithan | กฤติเดช พฤฒิธัญ | 24 Sep 2017 | นฐ | 530 | 380 | 0 | 380 | 3 |
9 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 435 | 375 | 0 | 375 | 0 | |
10 | Wiwis Kositchaiwat | ดช.วิวิศน์ โฆษิตชัยวัฒน์ | 09 Aug 2017 | ปท | 338 | 320 | 0 | 320 | 3 |
11 | Vatcharaporn Keawsiri | วัชรพล แก้วศิริ | 12 Apr 2017 | ลป | 315 | 315 | 0 | 315 | 0 |
12 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 330 | 300 | 0 | 300 | 0 |
13 | Rapee Kuaraksa | รพี เกื้อรักษ์ | 21 Aug 2018 | พท | 420 | 290 | 0 | 290 | 2 |
14 | Archwin Utaiwattananont | อาชวิน อุทัยวัฒนานนท์ | 15 Mar 2017 | ขก | 325 | 280 | 0 | 280 | 1 |
15 | Wutthimet Tontibarameevit | วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ | 13 Nov 2018 | กทม | 555 | 270 | 0 | 270 | 2 |
15 | Pakin Kladoendong | ภาคน กล้าเดินดง | 13 Aug 2017 | พจ | 340 | 270 | 0 | 270 | 2 |
17 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 283 | 265 | 0 | 265 | 0 | |
18 | Bogdan Panov | 13 Dec 2017 | RUS* | 515 | 260 | 0 | 260 | 1 | |
18 | Thanadach Kongkatavichai | ธนเดช คงคาทวิชัย | 28 Feb 2017 | สข | 350 | 260 | 0 | 260 | 2 |
18 | Paxton Wan | 19 Sep 2017 | ชม | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | |
18 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 260 | 260 | 0 | 260 | 2 |
22 | Kritsakorn Luangsowan | กฤษกร เหลืองโสวรรณ | 28 Oct 2017 | กทม | 491 | 255 | 0 | 255 | 4 |
22 | Punnawit Rojtasuwan | ปุณณวิทย์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Aug 2017 | พบ | 371 | 255 | 0 | 255 | 3 |
24 | Siwat Jantakaew | ศิวัช จันทร์ต๊ะแก้ว | 22 Jun 2017 | พล | 275 | 245 | 0 | 245 | 1 |
25 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 278 | 230 | 0 | 230 | 0 | |
26 | Wenkai Ge | 21 Aug 2018 | กทม | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | |
27 | Akin Chindasook | อคิน จินดาสุข | 10 Mar 2017 | กทม | 215 | 215 | 0 | 215 | 3 |
28 | Boonnaphat Pikultong | บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง | 31 Aug 2018 | กทม | 188 | 188 | 0 | 188 | 3 |
29 | Pannawit Dabkaew | ปัณณวิชญ์ ดาบแก้ว | 06 Nov 2018 | ชบ | 186 | 168 | 0 | 168 | 0 |
30 | Thanakrit Taengoon | ธนกฤต แตงอ่อน | 08 May 2017 | สบ | 148 | 148 | 0 | 148 | 2 |
31 | Tanadon Srisirisitthikul | ธนดล ศรีศิริสิทธิกุล | 13 Mar 2017 | ชร | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 |
32 | Punn Wichitkunsawat | ปุณณ์ วิจิตรกุลสวัสดิ์ | 06 Aug 2017 | ฉช | 138 | 138 | 0 | 138 | 1 |
33 | Artiwara Viteeparnit | อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ | 27 Jun 2018 | นบ | 156 | 156 | 20 | 136 | 0 |
34 | Donlathee Puangkaew | ดลธีร์ พวงแก้ว | 31 Mar 2017 | ชบ | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 |
35 | Jingze Bi | 27 Feb 2017 | ขก | 150 | 150 | 20 | 130 | 0 | |
36 | Thanin Saelor | ธนิน แซ่ล้อ | 30 Sep 2017 | พท | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 |
37 | Krit Nagdontree | คริษฐ์ นักดนตรี | 21 Sep 2018 | อย | 140 | 140 | 20 | 120 | 0 |
37 | Pawat Tangtragulwong | ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ | 23 Mar 2017 | กทม | 120 | 120 | 0 | 120 | 2 |
37 | Jin Pakdeepipattanapong | จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์ | 06 Dec 2018 | กทม | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
40 | Chanagan Pongpayuha | ชนกันต์ พงศ์พยุหะ | 13 Sep 2018 | สข | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
40 | Aidin Patino | ไอดิน ปาติโญ | 25 May 2018 | ชพ | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 |
42 | Thatsakorn Thongmee | ธรรศกร ทองมี | 04 Sep 2017 | บร | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
43 | Pongpanotwhich Nomnumsab | ปงศ์ปณตวิชญ์ น้อมนำทรัพย์ | 16 Feb 2018 | นฐ | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 |
44 | Rostislav Kolomoets | 04 May 2017 | RUS* | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 | |
45 | Trikhun Chaiyadej | ตรัยคุณ ไชยเดช | 19 Oct 2018 | กทม | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
46 | Navin Thanamitramanee | นาวิน ธนมิตรามณี | 28 Mar 2018 | สฎ | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
46 | Krit Thabsuwan | กฤษฎิ์ ทาบสุวรรณ | 24 Nov 2017 | สฎ | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
46 | Ananda Choochuay | อนันดา ชูช่วย | 12 Jul 2017 | พท | 80 | 80 | 0 | 80 | 1 |
49 | Anchapurin Thonariyathanakit | อัญชภูรินทร์ ธรอริยธนกิตต์ | 23 Jul 2017 | พร | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 |
50 | Rihan Dunlavetit Kunlavanich Naskar | รีฮัน ดุลเวทิต กุลวานิช นาสคาร์ | 17 Jan 2017 | สค | 88 | 88 | 20 | 68 | 2 |
51 | Thepthut Laphathankul | เทพทัต ลาภาธารกุล | 07 Jan 2018 | สข | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
51 | Khang Huynh | 21 Jun 2017 | VNM* | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
51 | Jakkaphat Thongjankaew | จักพัฒน์ ทองจันทร์แก้ว | 27 Jul 2018 | พท | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
51 | Arthur Boonkla Burgess | อาร์เธอร์ บุญกล้า เบอร์เจส | 11 Jul 2017 | ชม | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
55 | Nititbadee Sansaya | นิธิบดี สันสยะ | 05 Jan 2018 | ชพ | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 |
56 | Kornnakrit Sakunchaiwatthana | กรณกฤต สกุลชัยวัฒนา | 16 Jul 2018 | มห | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
57 | Poom Chaitrintawat | ภูมิ ชัยตฤณธวัช | 24 May 2017 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 1 |
57 | Monton Piromluk | มณฑล พิรมลักษณ์ | 03 Dec 2018 | ตก | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 |
57 | Henry Mosbach | 28 Jan 2017 | ภก | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
57 | Feimo Li | 04 Mar 2017 | ภก | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | |
61 | Boonteeraphat Thonglang | ปุญธีรภัทร ทองแลง | 15 Jan 2018 | อจ | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 |
61 | Bhumipat Navawatanasub | ภูมิภัชร์ นววัฒนทรัพย์ | 28 Dec 2017 | กทม | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
61 | Akanat Nusso | เอกณัฏฐ์ นุสโส | 23 Aug 2017 | นบ | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
64 | Pitt Jirayukul | พิชญ์ จิรายุกูล | 01 Oct 2017 | กทม | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
64 | Pakin Songniphitkul | ภาคิน ทรงนิพิฐกุล | 05 Jan 2018 | นฐ | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
66 | Ryder Liu | ไรเดอร์ ลิว | 18 Feb 2018 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 |
67 | Theema Vudhivanich | ธีมา วุฒิวณิช | 20 May 2018 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
67 | Shinapat Pattanathecha | ชินภัทร พัฒนเตชะ | 27 May 2017 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
67 | Prin Chousawai | ปริญ ช่อไสว | 09 Aug 2018 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
67 | Nathapat Thianthong | ณฐภัทร เทียนทอง | 04 Jul 2017 | พจ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
67 | Metta Bouton | 03 Mar 2017 | USA* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
67 | Kirill Beloukhov | 10 Jun 2018 | RUS* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
67 | Jirathiwat Pongtawonpinyo | จิราธิวัฒน์ พงศ์ถาวรภิญโญ | 14 Oct 2017 | ชบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
67 | Amos Zhou | 19 Jul 2018 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
75 | Thanin Komseesung | ธะนินทร์ คำสีสังข์ | 30 Jan 2018 | พล | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
75 | Prame Wittayaanumas | เปรม วิทยาอนุมาส | 05 Jan 2017 | ชบ | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
75 | Jhana Pumhiran | ฌานะ พุ่มหิรัญ | 01 Jan 2017 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
75 | Ashira Ponlakan | อชิระ พลขันธ์ | 29 Aug 2017 | พล | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
75 | Artem Chagin | 03 Jan 2018 | RUS* | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
80 | Thamthai Jeenloy | ธามไท จีนลอย | 21 Sep 2018 | พท | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 |
0 | Nutthapus Euaareemitr | ณัฐภัฒทน์ เอื้ออารีมิตร | 09 Oct 2017 | กทม | 18 | 18 | 20 | -2 | 2 |
Under 10 - National Rankings As On 14 Apr 2025 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parintanai Chotikapanich | ปริณธนัย โชติกพนิช | 20 Jan 2015 | กทม | 1945 | 1120 | 0 | 1120 | 4 |
2 | Zijie Shen | 20 Jan 2015 | CHN* | 1841 | 1100 | 20 | 1080 | 4 | |
3 | Thee Sornprasit | ธีร์ ศรประสิทธิ์ | 08 Dec 2015 | กทม | 1585 | 960 | 0 | 960 | 6 |
3 | Jin Kuvijitsuwan | จิณ คูวิจิตรสุวรรณ | 30 Apr 2015 | กทม | 1278 | 960 | 0 | 960 | 3 |
5 | Navarin Phalakornkule | นวรินทร์ ผลากรกุล | 01 Dec 2015 | กทม | 1946 | 920 | 0 | 920 | 5 |
6 | Pokkloan Rungruangchaijaroen | ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ | 11 Sep 2015 | อด | 1290 | 900 | 0 | 900 | 3 |
7 | Techit Poonbampen | เตชิต พูลบำเพ็ญ | 29 Apr 2015 | กทม | 1905 | 740 | 0 | 740 | 4 |
8 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 935 | 620 | 0 | 620 | 1 |
9 | Chaturaphat Nuntatrakul | 17 May 2015 | กทม | 1526 | 600 | 0 | 600 | 5 | |
10 | Jinjade Chenvanij | จิณเจษฎ์ เจนวาณิชย์ | 03 Apr 2015 | กทม | 813 | 480 | 0 | 480 | 3 |
10 | Tyme Anataprut | ธาม อนันตพฤทธ์ | 13 Nov 2015 | ชบ | 788 | 480 | 0 | 480 | 6 |
12 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 674 | 455 | 0 | 455 | 3 | |
13 | Prin Sirithanaphol | ปริญญ์ ศิริธนะพล | 07 Oct 2015 | ขก | 638 | 420 | 0 | 420 | 2 |
14 | Nanthipat Deethongorn | 28 Apr 2015 | สข | 736 | 400 | 0 | 400 | 3 | |
15 | Pol Sihanatkathakul | พล สิหนาทกถากุล | 28 Dec 2015 | กทม | 488 | 350 | 0 | 350 | 5 |
16 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 573 | 325 | 0 | 325 | 3 |
17 | Nasis Uriyapongsan | ณาศิส อุริยะพงศ์สรรค์ | 14 Feb 2015 | ขก | 450 | 300 | 0 | 300 | 4 |
18 | Rapin Kuaraksa | รพินทร์ เกื้อรักษ์ | 22 Apr 2015 | พท | 450 | 290 | 0 | 290 | 2 |
19 | Nattapat Srisuk | ณัฐพัฒน์ ศรีสุข | 15 Jun 2015 | ชร | 426 | 270 | 0 | 270 | 2 |
19 | Thus Kitiwinit | ธรรศ กิติวินิต | 20 Oct 2015 | ยล | 388 | 270 | 0 | 270 | 2 |
19 | Miron Bogdanov | 22 Mar 2015 | RUS* | 370 | 270 | 0 | 270 | 4 | |
22 | Arithat Tontibarameevit | อริย์ธัช ตันติบารมีวิชญ์ | 04 Aug 2015 | กทม | 582 | 260 | 0 | 260 | 2 |
22 | Thanatpop Wongcharoensin | ธนัสร์ภพ วงษ์เจริญสิน | 22 Apr 2015 | กทม | 434 | 260 | 0 | 260 | 4 |
24 | Phakin Silapathumvanich | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 391 | 255 | 0 | 255 | 2 |
25 | Anthony Manzoli | 14 Jul 2015 | ภก | 418 | 250 | 0 | 250 | 3 | |
26 | Paramee Sontichai | ปาระมี สนธิชัย | 23 Oct 2015 | ชร | 441 | 245 | 0 | 245 | 2 |
26 | PATDANAI JAIKAN | พัชร์ดนัย ใจขาน | 20 Sep 2015 | ขก | 305 | 245 | 0 | 245 | 1 |
28 | Porschera Honghirunruang | พชร หงษ์หิรัญเรือง | 16 May 2015 | ชพ | 328 | 240 | 0 | 240 | 2 |
29 | Phatpakorn Dabkaew | พรรษปกรณ์ ดาบแก้ว | 25 Nov 2015 | ชบ | 600 | 230 | 0 | 230 | 5 |
29 | Theethat Saliddeechaigul | ธีทัต สฤษฎีชัยกุล | 26 May 2015 | ขก | 414 | 230 | 0 | 230 | 3 |
29 | Watchasan Tanthaseraneewat | วัชสัณห์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ | 16 Feb 2015 | นม | 288 | 230 | 0 | 230 | 2 |
32 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 367 | 215 | 0 | 215 | 1 |
33 | Yinhei Bowie Kwok | 22 Jun 2015 | ชม | 288 | 210 | 0 | 210 | 1 | |
33 | Jaruvit Boontham | จารุวิชญ์ บุญธรรม | 01 Oct 2015 | ลป | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 |
35 | Ayrton Soon | ไอร์ตัน ซูน | 09 Feb 2016 | กทม | 303 | 203 | 0 | 203 | 2 |
36 | Preusacha Sakulpipatana | ภฤษชา สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
36 | Chirayu Srisawang | จิรายุ ศรีสว่าง | 22 Jan 2015 | สข | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |
38 | Pannawat Phrukpaisal | ปัณณวัฒน์ พฤกษ์ไพศาล | 07 Jun 2015 | กทม | 410 | 190 | 0 | 190 | 3 |
38 | Bhim Lakkhanasirorat | ภีม ลัคนาศิโรรัตน์ | 17 Sep 2015 | ตง | 248 | 190 | 0 | 190 | 1 |
40 | Romeo Rudigier | โรมิโอ รูดิเกียร์ | 27 Sep 2016 | ภก | 206 | 188 | 0 | 188 | 0 |
40 | Pannavich Sudharm | ปัณณวิชญ์ สุธรรม | 01 Jan 2015 | กทม | 188 | 188 | 0 | 188 | 3 |
40 | Ashira Pintavirooj | อชิระ ปิณฑวิรุจน์ | 09 Apr 2015 | กทม | 188 | 188 | 0 | 188 | 1 |
43 | Mason Lin | 24 Jun 2015 | ชม | 213 | 185 | 0 | 185 | 0 | |
44 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 204 | 158 | 0 | 158 | 1 |
45 | Nattanin Sateanpakiranakorn | ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์ | 07 Oct 2016 | กทม | 276 | 156 | 0 | 156 | 0 |
45 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 192 | 156 | 0 | 156 | 0 | |
47 | Alan Ongchaisak | อรัญ องค์ชัยศักดิ์ | 05 Apr 2016 | กทม | 215 | 153 | 0 | 153 | 0 |
48 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 186 | 150 | 0 | 150 | 0 | |
49 | Lucca Shavin Breit | ลุกก้า ชวิน ไบรท์ | 04 Jan 2015 | กทม | 286 | 148 | 0 | 148 | 4 |
50 | Phaprompt Rodphont | พาพร้อม รอดพ้น | 05 Aug 2015 | กทม | 206 | 138 | 0 | 138 | 1 |
51 | Leon Rajsky | 01 Aug 2015 | ชบ | 164 | 136 | 0 | 136 | 1 | |
51 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | กทม | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 |
53 | Mingshi Zhu | 18 Jan 2016 | ชบ | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | |
54 | Alan Sony | อลัน โซนี่ | 23 Apr 2015 | ชร | 176 | 130 | 0 | 130 | 0 |
54 | Mochan Sun | 07 Aug 2015 | TWN* | 160 | 130 | 0 | 130 | 1 | |
54 | Naroot Sombutmai | ณรุจน์ สมบัติใหม่ | 19 Jan 2015 | พจ | 130 | 130 | 0 | 130 | 2 |
57 | Thanaphat Virunhakarun | ธนภัทร วิรุฬหการุญ | 19 Dec 2015 | กทม | 266 | 126 | 0 | 126 | 2 |
57 | Nakon Kongpan | ณกร คงปาน | 28 Mar 2016 | พล | 126 | 126 | 0 | 126 | 2 |
59 | Kyler Lee | 12 Mar 2015 | SGP* | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | |
60 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 152 | 124 | 0 | 124 | 0 |
60 | Plengprapan Laovanich | เพลงประพันธ์ เหล่าวานิช | 01 Sep 2015 | กทม | 124 | 124 | 0 | 124 | 0 |
62 | Sira Sirapattranon | สิร สิรภัทรานน | 25 Feb 2015 | กทม | 180 | 116 | 0 | 116 | 5 |
62 | Parnnavach Pratomkitikul | ปานวัชร ประถมกิติกุล | 13 Feb 2016 | สข | 126 | 116 | 0 | 116 | 0 |
62 | Pannawit Rojtasuwan | ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Jan 2016 | พบ | 126 | 116 | 0 | 116 | 0 |
62 | Pruk Chaimahapruk | พฤกษ์ ไชยมหาพฤกษ์ | 26 Nov 2015 | กทม | 116 | 116 | 0 | 116 | 5 |
62 | Anatolii Sukhorukov | 08 Apr 2016 | RUS* | 116 | 116 | 0 | 116 | 0 | |
67 | Lucas Souvanheuane | ลูก้า สุวรรณเฮือน | 24 Nov 2015 | กทม | 110 | 110 | 0 | 110 | 2 |
68 | Jiraphat Thasanapong | จิรภัทร ทัศนพงศ์ | 01 Mar 2015 | ขก | 128 | 128 | 20 | 108 | 0 |
68 | Jo Sasaki | 30 Sep 2015 | JPN* | 118 | 108 | 0 | 108 | 2 | |
68 | Songkitti Patanakul | ทรงกิตติ พัฒนกูล | 16 Jan 2015 | กทม | 108 | 108 | 0 | 108 | 2 |
68 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 |
68 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | ภก | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | |
73 | Bhurit Choktippattana | บุริศร์ โชคทิพย์พัฒนา | 24 Dec 2015 | กทม | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 |
73 | Yi Abram Chan | หยี่ แอ๊บบราม ฉั่น | 16 Jan 2015 | ชม | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 |
75 | Marcus Ko | มาร์คัส โค | 16 Sep 2015 | กทม | 132 | 104 | 0 | 104 | 0 |
76 | Theepop Limthai | ธีภพ ลิ่มไทย | 16 Dec 2015 | ตง | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
76 | Grace Poowapraisirisan | เกรส ภูวไพรศิริศาล | 19 Feb 2015 | ขก | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
78 | Jittakamol Onprasert | จิตตกมล อ่อนประเสริฐ | 21 Oct 2015 | ชบ | 200 | 98 | 0 | 98 | 2 |
78 | Chanawynn Pattaratara | ชนวินน์ ภัทรธารา | 09 Jan 2016 | กทม | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 |
80 | Krisakorn Wijitkhunakorn | กฤษกร วิจิตรคุณากร | 12 Mar 2015 | สข | 96 | 96 | 0 | 96 | 2 |
80 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 96 | 96 | 0 | 96 | 0 |
82 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 94 | 94 | 0 | 94 | 0 | |
83 | Phetthong Duangthong | เพชรทอง ด้วงทอง | 01 Aug 2016 | พท | 112 | 92 | 0 | 92 | 0 |
84 | Phatphong Suwantanon | พัฒน์พงศ์ สุวรรณตานนท์ | 16 Jul 2015 | พท | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
85 | Nichpasit Apiratanapimolchai | ณิชภศิษฐ์ อภิรัตนพิมลชัย | 10 Jul 2015 | กทม | 88 | 88 | 0 | 88 | 1 |
85 | Kitibodee Chuaybumrong | กิติบดี ช่วยบำรุง | 29 Jan 2016 | กทม | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 |
87 | Hayden Lin | เฮย์เด็น หลิน | 11 Nov 2015 | กทม | 116 | 86 | 0 | 86 | 1 |
88 | Peeranut Toathom | พีรณัฐ โต๊ะถม | 04 May 2016 | สท | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 |
88 | Pakapon Sajjakul | ภคพล สัจกุล | 11 Dec 2016 | พท | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 |
90 | Luke Tan | 16 Aug 2015 | SGP* | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
91 | Supakorn Jakkom | ศุภกร จักรคม | 14 Apr 2016 | กทม | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 |
91 | Rapat Suwanasrai | รภัทร สุวรรณาศรัย | 30 Mar 2015 | ชบ | 78 | 78 | 0 | 78 | 2 |
91 | Lomnuea Prawatruangsri | ลมเหนือ ประวัติเรืองศรี | 27 Jun 2016 | กทม | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 |
94 | Kavie Amornprasertsri | กวี อมรประเสริฐศรี | 10 May 2015 | ชม | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 |
95 | Gun Rattanapoom | กรรณ รัตนภูมิ | 04 Jul 2016 | ภก | 74 | 74 | 0 | 74 | 0 |
96 | Worawat Burapapanich | วรวรรธน์ บูรพาพาณิช | 23 May 2015 | จบ | 68 | 68 | 0 | 68 | 2 |
96 | Thanadol Jarutangskul | ธนดล จารุตั้งสกุล | 24 Dec 2016 | ปท | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 |
98 | Rei Cheah | 22 Jan 2016 | SGP* | 76 | 66 | 0 | 66 | 1 | |
99 | Tawin Srirattanachokchai | ธาวิน ศรีรัตนโชคชัย | 13 May 2015 | มห | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 |
99 | Tarin Srirattanachokchai | ธารินทร์ ศรีรัตน์โชคชัย | 13 May 2015 | มห | 60 | 60 | 0 | 60 | 1 |
99 | Tanapong Sirivuthcharungchit | ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์ | 20 Jul 2016 | กทม | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
99 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
99 | Chaiwit Kulwattanavimon | ชัยวิทย์ กุลวัฒนาวิมล | 11 Apr 2015 | สข | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
104 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 |
104 | Jiayu Zhang | 15 Jul 2016 | ชม | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | |
104 | Haoting Zhang | 31 Dec 2015 | ชม | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | |
107 | Nanon Kheammarat | นนน เขมมารัตน์ | 17 Feb 2016 | ชพ | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 |
108 | Yuto Goto | 11 Jan 2015 | JPN* | 120 | 110 | 60 | 50 | 1 | |
109 | Thanut Saelor | ธนัช แซ่ล้อ | 11 Mar 2016 | พท | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 |
109 | Qi Shi | 31 Jul 2015 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 | |
109 | Polapatch Boonyayone | พลพัชร์ บุณยายน | 05 Jun 2016 | ปท | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 |
109 | NarakornNarakorn Siwaborwonwit | นรากร ศิวบวรวิช | 12 Mar 2015 | กส | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 |
113 | Satakhun Chaiyadej | ศตคุณ ไชยเดช | 23 Nov 2016 | กทม | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 |
113 | Rukhun Kitbunlert | รู้คุณ กิจบุญเลิศ | 19 Mar 2015 | นบ | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 |
113 | Kosuke Sakaue | 02 Oct 2015 | กทม | 46 | 46 | 0 | 46 | 1 | |
113 | Kittithat Patanakul | กิตติธัช พัฒนกูล | 16 Jan 2015 | กทม | 46 | 46 | 0 | 46 | 0 |
113 | Chawakon Sangsawang | ชวกร แสงสว่าง | 19 Jan 2015 | สค | 46 | 46 | 0 | 46 | 1 |
118 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
118 | Dylan Pak | 02 Sep 2015 | SGP* | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
120 | Nathas Boonchan | ณธรรศ บุญจันทร์ | 08 Jun 2016 | กทม | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
121 | Purim Limthongnoppakhun | ปุริม ลิ่มทองนพคุณ | 12 May 2016 | ภก | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 |
121 | Passawat Napassawan | ภัสวรรษ ณภาสวรรณ | 16 May 2015 | ปท | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 |
123 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 |
124 | Xianyu Liu | 24 Oct 2015 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
124 | Tristan Soh | 17 Nov 2015 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
124 | Thethawat Cheiniwat | ธีร์ธวัช เจียนิวัตต์ | 16 May 2015 | นบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
