Under 8 - National Rankings As On 03 Jun 2024 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 2200 | 1280 | 0 | 1280 | 14 |
2 | Dustin Khiawraksa | ดัสติน เขียวรักษา | 01 Sep 2016 | ชบ | 1585 | 1000 | 0 | 1000 | 16 |
3 | Natthachai Lohasuwan | ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ | 12 Jul 2016 | อย | 1375 | 820 | 0 | 820 | 17 |
4 | Phakin Silapathumvanich | ภาคิน ศิลปธรรมวานิช | 23 Apr 2016 | กทม | 1253 | 800 | 0 | 800 | 19 |
5 | Preusacha Sakulpipatana | ภฤษชา สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 950 | 780 | 0 | 780 | 10 |
6 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 1770 | 760 | 20 | 740 | 18 | |
7 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 1203 | 700 | 0 | 700 | 15 |
8 | Romeo Rudigier | โรมิโอ รูดิเกียร์ | 27 Sep 2016 | ภก | 830 | 620 | 0 | 620 | 13 |
9 | Pitch Seanbualuang | พิชญ์ แสนบัวหลวง | 19 Aug 2017 | ชร | 750 | 590 | 0 | 590 | 10 |
10 | Supakorn Jakkom | ศุภกร จักรคม | 14 Apr 2016 | กทม | 905 | 600 | 20 | 580 | 15 |
11 | Nakon Kongpan | ณกร คงปาน | 28 Mar 2016 | พล | 540 | 490 | 0 | 490 | 9 |
12 | Anawin Watchaputi | อนาวิน เวชภูติ | 08 Nov 2017 | ชพ | 510 | 460 | 0 | 460 | 8 |
13 | Woraruth Ruthsupachaikul | วรรัฐ รัฐศุภชัยกุล | 22 Jan 2017 | ชพ | 480 | 390 | 0 | 390 | 9 |
14 | Kettawan Busadee | เขตต์ตะวัน บุษดี | 19 Feb 2017 | ปท | 610 | 370 | 0 | 370 | 17 |
14 | Sena Saito | 25 Oct 2016 | JPN* | 545 | 370 | 0 | 370 | 11 | |
16 | Anatolii Sukhorukov | 08 Apr 2016 | RUS* | 360 | 360 | 0 | 360 | 4 | |
17 | Chayakorn PHIROMKIT | ชยากร ภิรมย์กิจ | 09 May 2016 | ลป | 435 | 345 | 0 | 345 | 10 |
18 | Peeranut Toathom | พีรณัฐ โต๊ะถม | 04 May 2016 | สท | 383 | 335 | 0 | 335 | 7 |
19 | Ayrton Soon | ไอร์ตัน ซูน | 09 Feb 2016 | กทม | 306 | 288 | 0 | 288 | 9 |
20 | Ashira Raksasin | อชิรา รักษาศิลป์ | 12 Oct 2017 | ชร | 420 | 280 | 0 | 280 | 10 |
21 | Tanapong Sirivuthcharungchit | ธนพงษ์ สิริวุฒิจรุงจิตต์ | 20 Jul 2016 | กทม | 431 | 275 | 0 | 275 | 12 |
22 | Rapin Chumchid | รพินทร์ ชุ่มชิด | 22 Apr 2016 | นม | 400 | 270 | 0 | 270 | 9 |
23 | Patcharapol Jongjaroonrangsan | พัชรพล จงจรูญรังสรรค์ | 01 Aug 2016 | สฎ | 283 | 265 | 0 | 265 | 7 |
24 | Parkunchana Pattananawapong | ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ | 13 Mar 2017 | พช | 280 | 250 | 0 | 250 | 6 |
25 | Nawawee Dumlee | นาวาวี ดำลี | 04 Nov 2016 | ชร | 283 | 265 | 20 | 245 | 7 |
26 | Polapatch Boonyayone | พลพัชร์ บุณยายน | 05 Jun 2016 | ปท | 450 | 240 | 0 | 240 | 15 |
27 | Thanadach Kongkatavichai | ธนเดช คงคาทวิชัย | 28 Feb 2017 | สข | 238 | 238 | 0 | 238 | 5 |
28 | Wutthimet Tontibarameevit | วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ | 13 Nov 2018 | กทม | 220 | 220 | 0 | 220 | 5 |
29 | Nattawee Pansrimangkorn | ณัฏฐวี พันธ์ศรีมังกร | 22 Sep 2016 | กทม | 321 | 205 | 0 | 205 | 11 |
30 | Yosapat Pasawongse | ยศภัทร พสวงศ์ | 24 Aug 2016 | กทม | 345 | 195 | 0 | 195 | 16 |
31 | Daniil Grinshteyn | 22 Mar 2018 | RUS* | 220 | 190 | 0 | 190 | 8 | |
32 | Thanakrit Taengoon | ธนกฤต แตงอ่อน | 08 May 2017 | สบ | 178 | 178 | 0 | 178 | 4 |
33 | Kensuke Arimoto | 26 Jan 2016 | ชบ | 170 | 170 | 0 | 170 | 4 | |
34 | Pakapon Sajjakul | ภคพล สัจกุล | 11 Dec 2016 | พท | 160 | 160 | 0 | 160 | 4 |
34 | Krittidet Phuttithan | กฤติเดช พฤฒิธัญ | 24 Sep 2017 | นฐ | 160 | 160 | 0 | 160 | 9 |
36 | Krittapon Tummai | กฤศฐภณ ทำใหม | 22 Jun 2017 | ขก | 150 | 150 | 0 | 150 | 3 |
37 | Rapee Kuaraksa | รพี เกื้อรักษ์ | 21 Aug 2018 | พท | 130 | 130 | 0 | 130 | 3 |
37 | Nattanin Sateanpakiranakorn | ณัฏฐนิน เสถียรปกิรณกรณ์ | 07 Oct 2016 | กทม | 130 | 130 | 0 | 130 | 17 |
37 | Kritsakorn Luangsowan | กฤษกร เหลืองโสวรรณ | 28 Oct 2017 | กทม | 130 | 130 | 0 | 130 | 11 |
40 | Supawit Tevadithep | ศุภวิชญ์ เทวาดิเทพ | 08 Apr 2017 | ชร | 128 | 128 | 0 | 128 | 4 |
41 | Krit Nagdontree | คริษฐ์ นักดนตรี | 21 Sep 2018 | อย | 140 | 140 | 20 | 120 | 2 |
41 | Pakin Kladoendong | ภาคน กล้าเดินดง | 13 Aug 2017 | พจ | 120 | 120 | 0 | 120 | 3 |
43 | Mingshi Zhu | 18 Jan 2016 | ชบ | 111 | 111 | 0 | 111 | 11 | |
44 | Rihan Dunlavetit Kunlavanich Naskar | รีฮัน ดุลเวทิต กุลวานิช นาสคาร์ | 17 Jan 2017 | สค | 130 | 130 | 20 | 110 | 5 |
45 | Cruise Kunchayangkul | ครูซ คุณชยางกูร | 15 Aug 2016 | สป | 106 | 106 | 0 | 106 | 5 |
46 | Kittitee Phonphanitrasamee | กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี | 20 Jul 2016 | นบ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 |
47 | Boonteeraphat Thonglang | ปุญธีรภัทร ทองแลง | 15 Jan 2018 | อจ | 90 | 90 | 0 | 90 | 2 |
48 | Rei Cheah | 22 Jan 2016 | SGP* | 81 | 81 | 0 | 81 | 3 | |
49 | Parnnavach Pratomkitikul | ปานวัชร ประถมกิติกุล | 13 Feb 2016 | สข | 80 | 80 | 0 | 80 | 2 |
50 | Georg Geveling | 24 Mar 2016 | ภก | 75 | 75 | 0 | 75 | 3 | |
51 | Satakhun Chaiyadej | ศตคุณ ไชยเดช | 23 Nov 2016 | กทม | 70 | 70 | 0 | 70 | 16 |
51 | Pannawit Rojtasuwan | ปัณณวิชญ์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Jan 2016 | พบ | 70 | 70 | 0 | 70 | 3 |
51 | Kirin Laosuwan | คิริน เหล่าสุวรรณ | 12 Oct 2016 | กทม | 70 | 70 | 0 | 70 | 4 |
54 | Lucca Breit | ลุกก้า ไบรท์ | 18 Jun 2022 | กทม | 68 | 68 | 0 | 68 | 4 |
55 | Khan Jaksen | กานต์ จักรเสน | 09 Dec 2016 | ขก | 80 | 80 | 20 | 60 | 2 |
56 | Yilun Wu | 15 Aug 2016 | ชบ | 50 | 50 | 0 | 50 | 2 | |
56 | Sirawit Nantasukon | สิรวิชญ์ นันทสุคนธ์ | 26 May 2016 | กทม | 50 | 50 | 0 | 50 | 5 |
56 | Kridiphat Markmanee | กฤดิพรรธน์ มากมณี | 29 Apr 2017 | ชพ | 50 | 50 | 0 | 50 | 8 |
56 | Gun Rattanapoom | กรรณ รัตนภูมิ | 04 Jul 2016 | ภก | 50 | 50 | 0 | 50 | 1 |
60 | Ratchanon Sergienko | รัชชานนท์ เซอร์เกียนโค | 07 Jul 2016 | กทม | 48 | 48 | 0 | 48 | 3 |
60 | Edgar Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 | |
60 | Asher Lim | 23 Oct 2017 | SGP* | 48 | 48 | 0 | 48 | 2 | |
63 | Parama Awutchanakarnkul | ปรมะ อาวัชนาการกูล | 05 Jun 2016 | ภก | 45 | 45 | 0 | 45 | 1 |
63 | Kritwarit Mahadamrongwat | กฤษฎิ์วริศ มหาดำรงค์วัฒน์ | 19 May 2016 | กทม | 45 | 45 | 0 | 45 | 17 |
65 | Nutthapus Euaareemitr | ณัฐภัฒทน์ เอื้ออารีมิตร | 09 Oct 2017 | กทม | 40 | 40 | 0 | 40 | 3 |
66 | Jino Lee | 29 Dec 2016 | กทม | 36 | 36 | 0 | 36 | 3 | |
67 | Yitao Huang | 22 Apr 2016 | CHN* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
67 | Sunonthawat Jantrujarnon | สุนนทวัฒน์ จันทรุจานนท์ | 12 Jul 2016 | สฎ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
67 | Siwat Jantakaew | ศิวัช จันทร์ต๊ะแก้ว | 22 Jun 2017 | พล | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
67 | Punnawit Rojtasuwan | ปุณณวิทย์ โรจน์ธสุวรรณ | 26 Aug 2017 | พบ | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
67 | Poom Chaitrintawat | ภูมิ ชัยตฤณธวัช | 24 May 2017 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
67 | Phetthong Duangthong | เพชรทอง ด้วงทอง | 01 Aug 2016 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
67 | Nathapat Thianthong | ณฐภัทร เทียนทอง | 04 Jul 2017 | พจ | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
67 | Girath Hinthong | จิรัฎฐ์ หินทอง | 22 Dec 2016 | กทม | 30 | 30 | 0 | 30 | 3 |
67 | Brendon Khoo | 23 Jan 2016 | SGP* | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 | |
67 | Bogdan Panov | 13 Dec 2017 | RUS* | 30 | 30 | 0 | 30 | 2 | |
67 | Ananda Choochuay | อนันดา ชูช่วย | 12 Jul 2017 | พท | 30 | 30 | 0 | 30 | 1 |
78 | Eric Wang | 27 Mar 2016 | USA* | 45 | 45 | 20 | 25 | 1 | |
79 | Wiwit Siriphand | วิวิศน์ สิริพันธุ์ | 20 Aug 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 5 |
79 | Nuppakit Chantavanich | ณภกิจ ฉันทวานิช | 25 Aug 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 3 |
79 | Mingyang Li | 10 Jun 2016 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 4 | |
79 | Davin Jureegasa | เดวิน จุรีเกษ | 12 Aug 2016 | สป | 18 | 18 | 0 | 18 | 1 |
79 | Banyawat Yuthachaiyangkul | บรรยวัสถ์ ยุทธชัยยางกุล | 06 Jun 2016 | นบ | 18 | 18 | 0 | 18 | 4 |
79 | Akin Chindasook | อคิน จินดาสุข | 10 Mar 2017 | กทม | 18 | 18 | 0 | 18 | 7 |
85 | Ashira Keeratipreedapat | อชิระ กีรติปรีดาพัฒน์ | 17 Nov 2016 | นบ | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 |
Under 10 - National Rankings As On 03 Jun 2024 PDF
Rank | Full Name | Thai Name | DOB | Prov. / Nat. | Total Points | Top (5) | Penalty Points | Ranking Points | Tourn. Played |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troy Sivapruksa | ทรอย ศิวพฤกษ์ | 24 May 2014 | กทม | 2185 | 1100 | 0 | 1100 | 23 |
2 | Oliver Bensen BURGHOUWT | โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ | 27 Mar 2014 | ชบ | 1320 | 1040 | 0 | 1040 | 10 |
3 | Prarattakorn Pacheerat | ปรัตถกร ภาชีรัตน์ | 04 Jun 2014 | อย | 1915 | 1010 | 0 | 1010 | 20 |
4 | Atiwat Boonchu | อธิวัฒน์ บุญชู | 07 Oct 2014 | กทม | 1750 | 900 | 0 | 900 | 18 |
5 | Akkarawich RANGSEE | อัคราวิชญ์ รังษี | 18 Jun 2014 | รย | 965 | 740 | 0 | 740 | 11 |
6 | Thanakim Rawangkul | ธนาคิมร์ ระวังกุล | 02 Aug 2014 | ภก | 1555 | 720 | 0 | 720 | 21 |
7 | Chollapoom Sumangkla | ชลภูมิ สุมังคละ | 24 Apr 2014 | นบ | 1211 | 710 | 0 | 710 | 33 |
8 | Pokkloan Rungruangchaijaroen | ปกเกล้า รุ่งเรืองชัยเจริญ | 11 Sep 2015 | อด | 1105 | 700 | 0 | 700 | 13 |
9 | Phil Ma | 22 Dec 2014 | ภก | 1395 | 660 | 0 | 660 | 21 | |
10 | Poompichaya Thamviriyarak | ภูมิพิชญ ธรรมวิริยารักษ์ | 21 Aug 2014 | ยส | 995 | 650 | 0 | 650 | 12 |
11 | Boworachan Valjean Tin | บวรฌาณญ์ วาลฌอง ทิณญ์ | 05 Jun 2014 | อด | 870 | 560 | 0 | 560 | 18 |
12 | Krit NIMVACHIRASOONTHORN | กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร | 16 May 2014 | กทม | 1235 | 560 | 20 | 540 | 20 |
13 | Navarin Phalakornkule | นวรินทร์ ผลากรกุล | 01 Dec 2015 | กทม | 707 | 505 | 0 | 505 | 15 |
14 | Benjamin Siripasutm | เบญจมินทร์ สิริพศุตม์ | 31 Jul 2014 | กทม | 721 | 490 | 0 | 490 | 25 |
15 | Techit Poonbampen | เตชิต พูลบำเพ็ญ | 29 Apr 2015 | กทม | 716 | 480 | 0 | 480 | 13 |
16 | Nattapuk Chantasingh | ณัฐภัค จันทสิงห์ | 26 Jun 2014 | ชม | 638 | 470 | 0 | 470 | 10 |
17 | Zijie Shen | 20 Jan 2015 | CHN* | 1087 | 500 | 40 | 460 | 25 | |
18 | Noah Yang | 27 Nov 2014 | นบ | 1087 | 430 | 0 | 430 | 24 | |
19 | Artem Panov | 05 Mar 2014 | ภก | 400 | 400 | 0 | 400 | 5 | |
20 | Rui Bunsokuwan | 23 Nov 2014 | JPN* | 800 | 395 | 0 | 395 | 22 | |
21 | Mason Ho | 18 Feb 2014 | MYS* | 378 | 378 | 0 | 378 | 4 | |
22 | Thanat Sutthibut | ธนัช สุทธิบุตร | 04 Jun 2014 | กทม | 479 | 365 | 0 | 365 | 19 |
23 | Ethan Chng | 07 Jan 2014 | SGP* | 355 | 355 | 0 | 355 | 5 | |
24 | Aidan Chng | 07 Jan 2014 | SGP* | 345 | 345 | 0 | 345 | 5 | |
25 | Parintanai Chotikapanich | ปริณธนัย โชติกพนิช | 20 Jan 2015 | กทม | 330 | 330 | 0 | 330 | 12 |
26 | Naphan Thaweetawatchai | นภันต์ ทวีธวัชชัย | 17 Sep 2014 | กทม | 446 | 305 | 0 | 305 | 16 |
27 | Piti Chotmanee | ปิติ โชติมณี | 05 Sep 2014 | ชพ | 330 | 285 | 0 | 285 | 6 |
28 | Kittitat Wongdao | กิตติธัช วงศ์ดาว | 31 Jan 2014 | ภก | 682 | 280 | 0 | 280 | 20 |
28 | Nasis Uriyapongsan | ณาศิส อุริยะพงศ์สรรค์ | 14 Feb 2015 | ขก | 298 | 280 | 0 | 280 | 6 |
30 | Thanakorn Charoenmuang | ธนกร เจริญเมือง | 16 Jun 2014 | ชม | 436 | 270 | 0 | 270 | 12 |
30 | Pupa Pupawattanakij | ภูผา ภูผาวัฒนากิจ | 22 Aug 2014 | ตง | 426 | 270 | 0 | 270 | 11 |
30 | Dapong Innuphat | ดาว์พงษ์ อินนุพัฒน์ | 25 Oct 2014 | ยล | 425 | 270 | 0 | 270 | 9 |
33 | ARCHIRAWIT CHAIMONGKOL | อชิรวิชญ์ ไชยมงคล | 27 Jul 2014 | กทม | 421 | 260 | 0 | 260 | 21 |
34 | Nantapat Liawsomboon | นันทพัทธ์ เลี่ยวสมบูรณ์ | 15 Dec 2014 | กทม | 540 | 250 | 0 | 250 | 23 |
35 | Gussakorn Piembandhit | กัสกร เปี่ยมบัณฑิต | 20 Mar 2014 | ชบ | 391 | 235 | 0 | 235 | 20 |
36 | Chaturaphat Nuntatrakul | 17 May 2015 | กทม | 566 | 230 | 0 | 230 | 23 | |
36 | Chollaphol Khamjunla | ชลภณ คำจันลา | 24 Feb 2014 | ขก | 368 | 230 | 0 | 230 | 10 |
38 | Paramee Sontichai | ปาระมี สนธิชัย | 23 Oct 2015 | ชร | 314 | 220 | 0 | 220 | 11 |
39 | Nanthipat Deethongorn | 28 Apr 2015 | สข | 292 | 218 | 0 | 218 | 11 | |
40 | Nattapat Srisuk | ณัฐพัฒน์ ศรีสุข | 15 Jun 2015 | ชร | 246 | 210 | 0 | 210 | 8 |
40 | Rapin Kuaraksa | รพินทร์ เกื้อรักษ์ | 22 Apr 2015 | พท | 210 | 210 | 0 | 210 | 5 |
42 | Austin Hairuo You | 13 Feb 2014 | USA* | 420 | 220 | 20 | 200 | 13 | |
43 | Prin Sirithanaphol | ปริญญ์ ศิริธนะพล | 07 Oct 2015 | ขก | 195 | 195 | 0 | 195 | 3 |
44 | Anthony Manzoli | 14 Jul 2015 | ภก | 314 | 230 | 40 | 190 | 12 | |
44 | Worawut Rachasung | วรวุฒิ ราชสังข์ | 10 Apr 2014 | กทม | 352 | 190 | 0 | 190 | 28 |
44 | Thee Sornprasit | ธีร์ ศรประสิทธิ์ | 08 Dec 2015 | กทม | 226 | 190 | 0 | 190 | 14 |
44 | Theethat Saliddeechaigul | ธีทัต สฤษฎีชัยกุล | 26 May 2015 | ขก | 200 | 190 | 0 | 190 | 6 |
44 | Nguyenanh Phan | 06 Jun 2014 | SGP* | 190 | 190 | 0 | 190 | 4 | |
49 | Watchasan Tanthaseraneewat | วัชสัณห์ ตัณฑเศรณีวัฒน์ | 16 Feb 2015 | นม | 180 | 180 | 0 | 180 | 4 |
50 | Phatcharanat Waratatchanon | พัชรณัฏฐ์ วราธัชนนท์ | 03 Jun 2014 | อย | 438 | 190 | 20 | 170 | 15 |
50 | Artthawit Pisuttipichan | อรรถวิทย์ พิสุทธิพิชาญ | 07 Oct 2014 | นบ | 322 | 190 | 20 | 170 | 13 |
50 | Krisakorn Wijitkhunakorn | กฤษกร วิจิตรคุณากร | 12 Mar 2015 | สข | 264 | 170 | 0 | 170 | 12 |
53 | Thanaphat Virunhakarun | ธนภัทร วิรุฬหการุญ | 19 Dec 2015 | กทม | 196 | 168 | 0 | 168 | 8 |
53 | Theethus Poowaphaisirisan | ธีธัช ภูวไพรศิริศาล | 18 Mar 2016 | ขก | 168 | 168 | 0 | 168 | 5 |
55 | Phatpakorn Dabkaew | พรรษปกรณ์ ดาบแก้ว | 25 Nov 2015 | ชบ | 289 | 165 | 0 | 165 | 20 |
56 | Porschera Honghirunruang | พชร หงษ์หิรัญเรือง | 16 May 2015 | ชพ | 160 | 160 | 0 | 160 | 7 |
57 | Danuchon Rungmongkholnam | ดนุชน รุ่งมงคลนาม | 20 May 2014 | ภก | 192 | 156 | 0 | 156 | 8 |
58 | Tanakorn Seajong | ธนกร แซ่จ้อง | 04 Oct 2014 | สข | 160 | 150 | 0 | 150 | 6 |
58 | Yinhei Bowie Kwok | 22 Jun 2015 | ชม | 150 | 150 | 0 | 150 | 6 | |
60 | Boonteerachote Thonglang | ปุญธีราโชติ ทองแลง | 09 Feb 2014 | อจ | 149 | 149 | 0 | 149 | 5 |
61 | Ponlajak Tanyakiat | ภลจักษณ์ ธันยเกียรติ์ | 07 Jul 2014 | กทม | 168 | 148 | 0 | 148 | 13 |
62 | Peranat Tankongjumraskul | พีรณัฎฐ์ ตันคงจำรัสกุล | 22 Dec 2014 | อด | 145 | 145 | 0 | 145 | 4 |
63 | Tyme Anataprut | ธาม อนันตพฤทธ์ | 13 Nov 2015 | ชบ | 159 | 141 | 0 | 141 | 16 |
64 | Pachata Thamaramkij | พชฏ ธรรมอร่ามกิจ | 15 Sep 2014 | กทม | 198 | 140 | 0 | 140 | 9 |
64 | Kavin Chotipatoomwan | กวิน โชติปทุมวรรณ | 15 Jan 2014 | กทม | 140 | 140 | 0 | 140 | 13 |
66 | Chaturapat Suriyawanakul | จตุรภัทร สุริยวนากุล | 27 May 2014 | ขก | 176 | 158 | 20 | 138 | 6 |
66 | Warit Wanich | วริทธิ์ วานิช | 16 Mar 2014 | กทม | 226 | 138 | 0 | 138 | 11 |
68 | Yamato Yasuike | 10 Oct 2014 | กทม | 150 | 130 | 0 | 130 | 6 | |
69 | Ittipat Limwattanapiboon | อิทธิพัทธ์ ลิ้มวัฒนาพิบูลย์ | 30 May 2014 | ขก | 128 | 128 | 0 | 128 | 4 |
70 | James Shen | 05 Sep 2016 | USA* | 200 | 126 | 0 | 126 | 10 | |
70 | Thanatpop Wongcharoensin | ธนัสร์ภพ วงษ์เจริญสิน | 22 Apr 2015 | กทม | 182 | 126 | 0 | 126 | 15 |
70 | Zion Jing | 28 Nov 2014 | กทม | 174 | 126 | 0 | 126 | 9 | |
70 | Pannawat Phrukpaisal | ปัณณวัฒน์ พฤกษ์ไพศาล | 07 Jun 2015 | กทม | 172 | 126 | 0 | 126 | 8 |
74 | Thus Kitiwinit | ธรรศ กิติวินิต | 20 Oct 2015 | ยล | 123 | 123 | 0 | 123 | 4 |
74 | Luke Zhang | 04 Sep 2014 | ชม | 123 | 123 | 0 | 123 | 4 | |
76 | Arithat Tontibarameevit | อริย์ธัช ตันติบารมีวิชญ์ | 04 Aug 2015 | กทม | 274 | 118 | 0 | 118 | 16 |
76 | PATDANAI JAIKAN | พัชร์ดนัย ใจขาน | 20 Sep 2015 | ขก | 118 | 118 | 0 | 118 | 3 |
78 | Alex Guo | 13 Nov 2014 | USA* | 154 | 114 | 0 | 114 | 15 | |
78 | Watcharawit Jaroenkavinvong | วัชระวิชญ์ เจริญกวินวงศ์ | 28 Aug 2014 | ภก | 152 | 114 | 0 | 114 | 10 |
78 | Pol Sihanatkathakul | พล สิหนาทกถากุล | 28 Dec 2015 | กทม | 142 | 114 | 0 | 114 | 14 |
81 | Akkarapheemphol Jongwilaikasam | อัครภีมพล จงวิไลเกษม | 31 Jul 2014 | สฎ | 130 | 130 | 20 | 110 | 4 |
82 | Pawanod TECHAPHATTHARAKUN | ภวณฐ เตชะภัทรกุล | 24 Nov 2014 | สข | 105 | 105 | 0 | 105 | 4 |
83 | Kolathat Bhatiasevi | Ben Bhatiasevi | 24 Mar 2014 | กทม | 122 | 104 | 0 | 104 | 10 |
84 | Pakim Sirikhun | ภาคิม ศิริคูณ | 19 Sep 2014 | อบ | 120 | 120 | 20 | 100 | 4 |
84 | Noonpawat Kumjing | นนท์ปวัฒน์ คำจริง | 13 Mar 2014 | พจ | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 |
84 | Jinjade Chenvanij | จิณเจษฎ์ เจนวาณิชย์ | 03 Apr 2015 | กทม | 100 | 100 | 0 | 100 | 9 |
84 | Chutiwat Mekthon | ชุติวัต เมฆธน | 27 Sep 2014 | กทม | 100 | 100 | 0 | 100 | 12 |
88 | Thanaphat Sriputta | ธนภัทร ศรีพุดฑา | 30 Aug 2016 | ขก | 98 | 98 | 0 | 98 | 2 |
88 | Naphop Jaovisidha | ณภพ เชาว์วิศิษฐ | 01 Apr 2014 | กทม | 98 | 98 | 0 | 98 | 8 |
88 | Brooklyn Palsmark | บรุคลิน พอลส์มาร์ก | 19 Aug 2014 | ชม | 98 | 98 | 0 | 98 | 3 |
91 | Natdaruth Kosolpisit | ณัฐดรุตม์ โกศลพิศิษฐ์ | 08 Jun 2014 | นบ | 174 | 156 | 60 | 96 | 12 |
91 | Lucca Breit | ลุกก้า ไบรท์ | 18 Jun 2022 | กทม | 126 | 116 | 20 | 96 | 6 |
91 | Eric Wang | 28 Sep 2014 | USA* | 106 | 96 | 0 | 96 | 8 | |
91 | Puth Wattanasin | พุฒิ วัฒนสิน | 23 Nov 2014 | กทม | 96 | 96 | 0 | 96 | 6 |
91 | Alan Sony | อลัน โซนี่ | 23 Apr 2015 | ชร | 96 | 96 | 0 | 96 | 4 |
96 | Zhao Ze Nan Chiatananont | จ้าว เจ๋อหนาน เจียรธนนนท์ | 26 Jul 2014 | กทม | 94 | 94 | 0 | 94 | 8 |
97 | Phaprompt Rodphont | พาพร้อม รอดพ้น | 05 Aug 2015 | กทม | 90 | 90 | 0 | 90 | 3 |
98 | Jo Sasaki | 30 Sep 2015 | JPN* | 98 | 88 | 0 | 88 | 6 | |
98 | Siroj Dordunu | สิโรตม์ ดอร์ดูนู | 24 May 2015 | พล | 88 | 88 | 0 | 88 | 3 |
100 | Phanuvit Klinjun | ภาณุวิชญ์ กลิ่นจันทร์ | 06 Nov 2014 | ชบ | 84 | 84 | 0 | 84 | 7 |
101 | Naroot Sombutmai | ณรุจน์ สมบัติใหม่ | 19 Jan 2015 | พจ | 80 | 80 | 0 | 80 | 3 |
101 | Jaruvit Boontham | จารุวิชญ์ บุญธรรม | 01 Oct 2015 | ลป | 80 | 80 | 0 | 80 | 3 |
103 | Rathanon Pailinanurak | รฐนนท์ ไพลินอนุรักษ์ | 30 Jun 2014 | กทม | 98 | 78 | 0 | 78 | 7 |
103 | RATTANASOPHON Saelim | รัตนโสภณ แซ่ลิ่ม | 11 May 2014 | กทม | 78 | 78 | 0 | 78 | 6 |
105 | NarakornNarakorn Siwaborwonwit | นรากร ศิวบวรวิช | 12 Mar 2015 | กส | 76 | 76 | 0 | 76 | 3 |
106 | Thirawit Wisuttiareerak | ธีรวิชญ์ วิสุทธิอารีย์รักษ์ | 09 Dec 2014 | สป | 72 | 72 | 0 | 72 | 6 |
107 | Songkitti Patanakul | ทรงกิตติ พัฒนกูล | 16 Jan 2015 | กทม | 68 | 68 | 0 | 68 | 3 |
107 | Chawit JATURAPIREE | ชวิศ จตุรพิรีย์ | 25 Mar 2014 | นฐ | 68 | 68 | 0 | 68 | 7 |
107 | Anand Battushig | 23 Nov 2014 | MNG* | 68 | 68 | 0 | 68 | 3 | |
110 | Rei Cheah | 22 Jan 2016 | SGP* | 66 | 66 | 0 | 66 | 3 | |
110 | Pruk Chaimahapruk | พฤกษ์ ไชยมหาพฤกษ์ | 26 Nov 2015 | กทม | 66 | 66 | 0 | 66 | 13 |
110 | Ceyi Fu | 24 Mar 2014 | CHN* | 66 | 66 | 0 | 66 | 6 | |
113 | Theerachet Rungruangnavarat | ธีรเชษฐ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ | 27 May 2014 | กทม | 64 | 64 | 0 | 64 | 7 |
113 | Matthew Kwok | 29 May 2014 | กทม | 64 | 64 | 0 | 64 | 5 | |
115 | Aiden Lim | 09 Jun 2014 | SGP* | 63 | 63 | 0 | 63 | 2 | |
116 | Aishiro Makino | 17 Oct 2014 | JPN* | 81 | 81 | 20 | 61 | 5 | |
117 | Thanawut Ruangkaew | ธณาวุฒิ เรืองแก้ว | 20 Jul 2014 | พท | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
117 | Rapat Suwanasrai | รภัทร สุวรรณาศรัย | 30 Mar 2015 | ชบ | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
117 | Preusacha Sakulpipatana | ภฤษชา สกุลพิพัฒน์ | 11 Mar 2016 | ภก | 60 | 60 | 0 | 60 | 3 |
117 | Nattakit Rueangsri | ณัฏฐกิตติ์ เรืองศรี | 05 Sep 2014 | ปท | 60 | 60 | 0 | 60 | 2 |
121 | Jin Kuvijitsuwan | จิณ คูวิจิตรสุวรรณ | 30 Apr 2015 | กทม | 58 | 58 | 0 | 58 | 8 |
