Tournament Information:
- Tournament Name:
- Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Pathum Thani
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 19-07-2025
- Tournament End Date:
- 20-07-2025
- Entry Open:
- 06-03-2025
- Entry Deadline:
- 04-07-2025
- Withdrawal Deadline:
- 06-07-2025
- Freeze Deadline:
- 07-07-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025
- TD's Mobile : :
- 0904244652
- Tournament Referee Name:
- Daorung
- Referee's Phone:
- 827242769
- Tournament Director(TD) Name:
- tanachart thammachote
- TD's Email:
- suchat.th@hotmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ohm_ltat@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนามเทนนิสภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- Name of Contact Person:
- TANACHART THAMMACHOTE
- Email:
- suchat.th@hotmail.com
- Address:
- จังหวัดปทุมธานี
- Mobile No:
- 0904244652
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 1. ค่าสมัครการแข่งขัน 700 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น 3. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร 4.ชำระค่าสมัครได้ที่ บัญชี ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 132-8-41647-2 นางสาวธัณย์สิตา อธิกรจรารัตน์ ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ line.accracket และ line. addy8191 5.สายการแข่งขันจะมีการจับฉลากสายการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน ติดต่อสอบถามได้ที่ 0904244652
Tournament Name: Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025, Week Of: 14-July-2025
Total No. Of Entered Players: 160
Boys Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI |
2 | Hong Rui Alvar | ZHANG | Hong Kong* |
3 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
4 | Kritsakorn | LUANGSOWAN | BKK |
5 | Krittapon | TUMMAI | KKN |
6 | Paxton | WAN | CMI |
7 | Ryder | LIU | BKK |
8 | Shinapat | PATTANATHECHA | BKK |
9 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE |
Girls Entered - 8
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chakriya | NATEETORN | BKK |
2 | Chanunphat | LUANGLUANAM | BKK |
3 | Cherbelle Veronika | HARNVICHAIGOOL | NBI |
4 | Nathamon | KHONGKHAM | BKK |
5 | Patrada | SIENGSANOH | NPT |
6 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK |
7 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
8 | Vacharanun | TANSIRICHAIYA | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Paan | SINTHAWANARONG | BKK |
Boys Entered - 29
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | NA | ||
2 | Alan | ONGCHAISAK | BKK |
3 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
4 | Hayden | LIN | BKK |
5 | James | SHEN | United States* |
6 | Jittakamol | ONPRASERT | CBI |
7 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
8 | Kitibodee | CHUAYBUMRONG | BKK |
9 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI |
10 | Maikee Pierre | MOSQUEDA | Sweden* |
11 | Marcus | KO | BKK |
12 | Nanthipat | DEETHONGORN | SKA |
13 | Nasis | URIYAPONGSAN | KKN |
14 | Nathas | BOONCHAN | BKK |
15 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA |
16 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK |
17 | Phudis | SIRIWATTANAPAITOON | BKK |
18 | Pokkloan | RUNGRUANGCHAIJAROEN | UDN |
19 | Polapatch | BOONYAYONE | PTE |
20 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK |
21 | Sira | SIRAPATTRANON | BKK |
22 | Teerapat | VONGANANTSAK | BKK |
23 | Teerun | PRADIPASEN | BKK |
24 | Thanadol | JARUTANGSKUL | PTE |
25 | Thee | SORNPRASIT | BKK |
26 | Varnnuwat | TANSIRICHAIYA | BKK |
27 | Wichcha | USSAWAKONGKIATE | NBI |
28 | Yuto | GOTO | Japan* |
29 | Zijie | SHEN | China* |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA |
2 | Chanicha | MATWANGSANG | KKN |
3 | Kylie | LIU | BKK |
4 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* |
5 | Mary | DOLYA | Singapore* |
6 | Patrada | SIENGSANOH | NPT |
7 | Picha | PETTONGKAM | BKK |
8 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
9 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
10 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Girath | HINTHONG | BKK |
2 | Piriya | PRAPAVONG | NBI |
3 | Yinhei Bowie | KWOK | CMI |
4 | Puun | SINTHAWANARONG | BKK |
Boys Entered - 29
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alan | ONGCHAISAK | BKK |
2 | Austin Hairuo | YOU | United States* |
3 | Benjamin | ONGCHAISAK | BKK |
4 | Chavanakorn | THANEEPARP | PTE |
5 | Dhanaphon | PALASUWAN | BKK |
6 | Garin | LUEPRAPAI | BKK |
7 | Hayden | LIN | BKK |
8 | Intouch | SUPAJUNTRASUK | BKK |
9 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK |
10 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK |
11 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN |
12 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
13 | Nachanok | JANTIRUT | BKK |
14 | Nanthipat | DEETHONGORN | SKA |
15 | Natchathorn | PRAPAMONTHON | BKK |
16 | Natdanai | YIMYAM | SPB |
17 | Natnapat | PALASUWAN | BKK |
18 | Nattakit | RUEANGSRI | PTE |
19 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB |
20 | Pheeravit | LAOHARATCHAPRUEK | NBI |
21 | Pitpong | CHINAPAN | PTE |
22 | Pokkloan | RUNGRUANGCHAIJAROEN | UDN |
23 | Supawit | AKETHANAPATCHARAKUL | PTE |
24 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE |
25 | Thee | SORNPRASIT | BKK |
26 | Varongpat | YIMYAM | SPB |
27 | Xuan Rui Felix | ZHANG | Hong Kong* |
28 | Yuto | GOTO | Japan* |
29 | Zijie | SHEN | China* |
Girls Entered - 18
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Ava | YEAP | BKK |
2 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA |
3 | Chanicha | MATWANGSANG | KKN |
4 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
5 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
6 | Chotika | LIMMANAKUL | PKT |
7 | Kanvara | ROJVIROON | PTE |
8 | Kylie | LIU | BKK |
9 | Mananya | PAENGPATSA | RYG |
10 | Milint | PHITTAYANANSAKUN | BKK |
11 | Nagorn | KETMAYOON | NYK |
12 | Napapha | HOMTHONG | PTE |
13 | Naphatthida | RASRI | UBN |
14 | Nichapat | PHONGCHAMPEE | PTE |
15 | Nutnaree | SASAN | PTE |
16 | Saranpat | JIRAWITCHOTIKUL | PTE |
17 | Thananthicha | NGUYEN | BKK |
18 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Yinhei Bowie | KWOK | CMI |
2 | Puun | SINTHAWANARONG | BKK |
3 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
4 | Mattias David | HADIWIDJAJA | Indonesia* |
5 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
Boys Entered - 16
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Kevin | KUKOVICA | BKK |
2 | Korn | VONGTARADON | BKK |
3 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN |
4 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK |
5 | Kyne | LIU | BKK |
6 | Nadol | PHONGPINYO | KKN |
7 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK |
8 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
9 | Pawarich | ROJVIROON | PTE |
10 | Pitpong | CHINAPAN | PTE |
11 | Rafa | JOMPON | PTE |
12 | Ryan Taihua | LIU | BKK |
13 | Supakorn | PHANKARAT | BKK |
14 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE |
15 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT |
16 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK |
Girls Entered - 11
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Arinya | ARMAMOON | PTE |
2 | Darisa | YIMYAM | PTE |
3 | Mananya | PAENGPATSA | RYG |
4 | Napapha | HOMTHONG | PTE |
5 | Naphatthida | RASRI | UBN |
6 | Nittha | OURIYAPONGSON | KKN |
7 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK |
8 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK |
9 | Pateela | TANPIPAT | BKK |
10 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI |
11 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
2 | Thanakorn | CHAILANGKAN | AYA |
3 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
4 | Yathei Alvin | KWOK | CMI |
5 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK |
6 | Mattias David | HADIWIDJAJA | Indonesia* |
7 | Eugene Peter | HADIWIDJAJA | Indonesia* |
Boys Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Kantanaphat | JOMPRACHA | PLG |
2 | Korn | VONGTARADON | BKK |
3 | Kritapas | SIRIKASAMSAK | BKK |
4 | Kyne | LIU | BKK |
5 | Nadol | PHONGPINYO | KKN |
6 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK |
7 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN |
8 | Nuttawut | POTISUT | CBI |
9 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
10 | Peerapat | SUKHA | BKK |
11 | Ryan Taihua | LIU | BKK |
12 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT |
13 | Thirawas | PATTANAPADUNGPONG | BKK |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Naphatthika | RASRI | UBN |
2 | Nattanicha | PISSAPIM | KKN |
3 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK |
4 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA |
5 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK |
6 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chawat | BODIRATNANGKURA | BKK |
2 | Pitchaya | NAKMAI | BKK |
3 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
4 | Eugene Peter | HADIWIDJAJA | Indonesia* |
Boys Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aob | MAHATHANINWONG | SNI |
2 | Chonlawish | NGUYEN | BKK |
3 | Kantanaphat | JOMPRACHA | PLG |
4 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK |
5 | Peerapat | SUKHA | BKK |
6 | Phumsiri | AYANONT | NBI |
7 | Tachatam | SRISEN | PKN |
Girls Entered - 4
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chotirin | KAEWKA | CBI |
2 | Naphatthika | RASRI | UBN |
3 | Piraya | SABPANSAN | PTE |
4 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chawat | BODIRATNANGKURA | BKK |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee