Tournament Information:
- Tournament Name:
- Nextgen Star Thai Tennis Championship
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 19-07-2025
- Tournament End Date:
- 20-07-2025
- Entry Open:
- 15-02-2025
- Entry Deadline:
- 04-07-2025
- Withdrawal Deadline:
- 06-07-2025
- Freeze Deadline:
- 07-07-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Nextgen Tennis Junior Championship
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Wondee
- Referee's Phone:
- 0645313436
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- thongjab23@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1AB39T7Xfo/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติทหารไทย เลขบัญชี 454-2-35985-8 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที 3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง) 4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851 5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน ***หมายเหตุ *** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ p.nonnan ภายในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2568 *** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี *** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: Nextgen Star Thai Tennis Championship, Week Of: 14-July-2025
Total No. Of Entered Players: 188
Boys Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akin | CHINDASOOK | BKK |
2 | Gorbsuk | SARAMUL | BKK |
3 | Jhana | PUMHIRAN | BKK |
4 | Jitrin | HARRISON | CBI |
5 | Karupong | KONGSOMPORT | NPT |
6 | Krittidet | PHUTTITHAN | NPT |
7 | Nutthapus | EUAAREEMITR | BKK |
8 | Pannawit | DABKAEW | CBI |
9 | Pawat | TANGTRAGULWONG | BKK |
10 | Pitch | SEANBUALUANG | CRI |
11 | Pitha | MAHAKITTIKUN | NBI |
12 | Pitt | JIRAYUKUL | BKK |
13 | Wenkai | GE | BKK |
14 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
Girls Entered - 5
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Camille | ROUX | Singapore* |
2 | Napatsorn | TEERAPRAWATEKUL | BKK |
3 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
4 | Tavita | WAROKRON | CCO |
5 | Vowaros | ITTHIPLANUKUP | RBR |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Jinn | JORMKUNNGERN | BKK |
2 | Akanat | NUSSO | NBI |
Boys Entered - 30
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akin | LIMPIYAKORN | BKK |
2 | Ayrton | SOON | BKK |
3 | Bradley | TANG | Singapore* |
4 | Elliot | CHEN | Singapore* |
5 | Everett | CHEAH | Singapore* |
6 | Ian Josh | LOH | Singapore* |
7 | Krirkwin | KANOKVALIWONGSE | BKK |
8 | Kritin | TANGKARAVAKOON | BKK |
9 | Krittidet | PHUTTITHAN | NPT |
10 | Kyler | LEE | Singapore* |
11 | Leo | DAVID | Israel* |
12 | Maxence | ROUX | Singapore* |
13 | Mingze | YE | China* |
14 | Modi | YE | China* |
15 | Moxiu | CHENG | Singapore* |
16 | Pawat | TANGTRAGULWONG | BKK |
17 | Phaprompt | RODPHONT | BKK |
18 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
19 | Pitch | SEANBUALUANG | CRI |
20 | Rui Cheng | LEE | Singapore* |
21 | Rui Heng | LEE | Singapore* |
22 | Tanapitch | CHEWPRECHA | BKK |
23 | Tanik | WINYOOPRADIST | PTE |
24 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK |
25 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
26 | Tristan | SOH | Singapore* |
27 | Yi | QUE | China* |
28 | Yitao | HUANG | China* |
29 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK |
30 | Yuce | LIU | China* |
Girls Entered - 19
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Ayame | IIZUKA | Japan* |
2 | Boonthada | SIRISUWAT | PLK |
3 | Camille | ROUX | Singapore* |
4 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
5 | Faye | WONGVISES | BKK |
6 | Isabellarihanna | MOHAMMADAZIM | Malaysia* |
7 | Jasmine Kaur | BHULLAR | BKK |
8 | Mary | DOLYA | Singapore* |
9 | Mingguo | ZHU | China* |
10 | Napatsorn | TEERAPRAWATEKUL | BKK |
11 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK |
12 | Nisha | POTHANUN | BKK |
13 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK |
14 | Pawornwan | CHATMAS | CBI |
15 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
16 | Qiancheng | LIN | China* |
17 | Rarida | TANGKARAVAKOON | BKK |
18 | Tharita | TANGTRAGULWONG | BKK |
19 | Vowaros | ITTHIPLANUKUP | RBR |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK |
2 | Cayden | LOH | Singapore* |
3 | Alan | DENSUTHAM | BKK |
Boys Entered - 35
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akidkhalish | MOHAMMADAZIM | Malaysia* |
2 | Aphicha | SARUAYKRUN | BKK |
3 | Boworachan Valjean | TIN | UDN |
4 | Chayut | SRINUWATTIWONG | BKK |
5 | Elliot | CHEN | Singapore* |
6 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI |
7 | Ian Josh | LOH | Singapore* |
8 | Jakarin | TAVETHIKUL | BKK |
9 | Junhao | XIE | China* |
10 | Jyshen | CHAN | Malaysia* |
11 | Kongpob | SAELIM | NPT |
12 | Kyler | LEE | Singapore* |
13 | Mano | SUTHERLAND | BKK |
14 | Maxence | ROUX | Singapore* |
15 | Moxiu | CHENG | Singapore* |
16 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK |
17 | Natdanai | YIMYAM | SPB |
18 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK |
19 | Nobe | CHANTKAM | BKK |
20 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB |
21 | Phaprompt | RODPHONT | BKK |
22 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
23 | Phurin | RUJIMETHAPASS | BKK |
24 | Rui Cheng | LEE | Singapore* |
25 | Rui Heng | LEE | Singapore* |
26 | Techatat | ASSARAT | BKK |
27 | Techit | POONBAMPEN | BKK |
28 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
29 | Tristan | SOH | Singapore* |
30 | Varongpat | YIMYAM | SPB |
31 | Warit | WANICH | BKK |
32 | Worawut | RACHASUNG | BKK |
33 | Yuangeng | CHEN | China* |
34 | Zhixuan | HUANG | China* |
35 | Ziyang | DAI | China* |
Girls Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aeolynn | KRAPELS | BKK |
2 | Anyada | HORATANACHAI | BKK |
3 | Ayame | IIZUKA | Japan* |
4 | Boonthada | SIRISUWAT | PLK |
5 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
6 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE |
7 | Isabellarihanna | MOHAMMADAZIM | Malaysia* |
8 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI |
9 | Luna | HA | China* |
10 | Mao | NAKAMURA | Japan* |
11 | Mary | DOLYA | Singapore* |
12 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK |
13 | Natcha | JINGJIT | BKK |
14 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK |
15 | Nichanune | EUAAREEMITR | BKK |
16 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK |
17 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK |
18 | Punnipha | THADATANGSKUL | CBI |
19 | Voranan | CHINDASOOK | BKK |
20 | Wanrasa | LEEPREECHANONT | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
2 | Austin Hairuo | YOU | United States* |
3 | Leo | DAVID | Israel* |
4 | Daniel | IRSHAD | BKK |
5 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK |
Boys Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Akidkhalish | MOHAMMADAZIM | Malaysia* |
2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
3 | Daniel | SONY | CRI |
4 | Diya | ZHENG | United States* |
5 | Gabriel | ROUX | Singapore* |
6 | Haocheng | JIANG | China* |
7 | Jiahao | LI | China* |
8 | Jiaqi | LI | China* |
9 | Jyshen | CHAN | Malaysia* |
10 | Nathajade | JETMONGKOLRAT | BKK |
11 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK |
12 | Pawin | SRISUPOND | BKK |
13 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
14 | Pincheng | LIU | China* |
15 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
16 | Setthapong | MAHATTANAKUL | BKK |
17 | Shichen | LIU | China* |
18 | Willem | BOSSINK | BKK |
19 | Zhengxi | HUANG | China* |
20 | Zijun | XU | BKK |
Girls Entered - 9
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aeolynn | KRAPELS | BKK |
2 | Darisa | YIMYAM | PTE |
3 | Erika | GOTO | Japan* |
4 | Krissana | RODPRASERT | BKK |
5 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK |
6 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK |
7 | Shiori | IIZUKA | Japan* |
8 | Tanaporn | KORNSILA | NBI |
9 | Wenxi | GE | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
2 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT |
3 | Daniel | IRSHAD | BKK |
Boys Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | NA | ||
2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
3 | Daniel | SONY | CRI |
4 | Gabriel | ROUX | Singapore* |
5 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
6 | Nopparoj | KHUENSANTHIA | SKN |
7 | Pannatorn | POCHANA | BKK |
8 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
9 | Pitchaya | NAKMAI | BKK |
10 | Prarinya | DANDON | SPK |
11 | Setthapong | MAHATTANAKUL | BKK |
12 | Sufi | AIDRAYYAN | Malaysia* |
13 | Thachaya | DEVAPHALIN | BKK |
14 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK |
15 | Zitao | ZHENG | China* |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI |
2 | Nachanya | THAMMONGKOL | BKK |
3 | Saichon | KONGKITPAKORN | CBI |
4 | Saruda | SUDTA | BKK |
5 | Shiori | IIZUKA | Japan* |
6 | Wenxi | GE | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
Boys Entered - 13
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aruth | CHINSUPAKUL | BKK |
2 | Clovis | PROMPHAN | BKK |
3 | Nanthachai | ONSEE | BKK |
4 | Pangya | PHOLPHIRUL | BKK |
5 | Patcharaphol | CHAIPIANCHAROENKI | CBI |
6 | Peeranut | SANPUN | SPK |
7 | Phalat | TEJAVIBULYA | BKK |
8 | Pontakorn | NATTAMETHINEE | SKN |
9 | Prarinya | DANDON | SPK |
10 | Sufi | AIDRAYYAN | Malaysia* |
11 | Tanathorn | TAVACHPHONGSRI | BKK |
12 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
13 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK |
Girls Entered - 2
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Saichon | KONGKITPAKORN | CBI |
2 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Artem | ZUBAREV | Russian Federation* |
2 | Thachaya | DEVAPHALIN | BKK |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee