Tournament Information:
- Tournament Name:
- LTO Junior Championship 2025 ครั้งที่ 4
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Nonthaburi
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 14-06-2025
- Tournament End Date:
- 15-06-2025
- Entry Open:
- 19-01-2025
- Entry Deadline:
- 30-05-2025
- Withdrawal Deadline:
- 01-06-2025
- Freeze Deadline:
- 02-06-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
- TD's Mobile : :
- +6625034080
- Tournament Referee Name:
- Wondee
- Referee's Phone:
- 0645313436
- Tournament Director(TD) Name:
- MR. Thaitanu Wannasuk
- TD's Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- thongjab23@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
- Name of Contact Person:
- สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Address:
- 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- Mobile No:
- +662 503 4080
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
Singles Qualifying
Singles Main
Doubles Played
Additional Information:
LTO Junior Championships 2025
- ค่าสมัคร 500 บาท
- สายการแข่งขันจะมีการจับฉลากสายการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
- นักกีฬาสามารถเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากสายการแข่งขันได้ ในวันและเวลาดังกล่าว
- นักกีฬารายงานตัวชำระค่าสมัครก่อน 1 ชั่วโมง จากเวลาการแข่งขันในสายการแข่งขันรอบแรกของตัวเอง
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนวันและเวลาในการแข่งขัน
****ไม่รับสมัครนักกีฬาที่หน้างาน
Tournament Name: LTO Junior Championship 2025 ครั้งที่ 4, Week Of: 09-June-2025
Total No. Of Entered Players: 155
Boys Entered - 23
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | NA | ||
2 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
3 | James | SHEN | United States* |
4 | Jittakamol | ONPRASERT | CBI |
5 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
6 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI |
7 | Krittitee | JONGYINGCHAROENWONG | BKK |
8 | Kyler | LEE | Singapore* |
9 | Leon | RAJSKY | CBI |
10 | Leonel | MEDINA | SKN |
11 | Nathas | BOONCHAN | BKK |
12 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA |
13 | Nichpasit | APIRATANAPIMOLCHAI | BKK |
14 | Phaprompt | RODPHONT | BKK |
15 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
16 | Piriya | PRAPAVONG | NBI |
17 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK |
18 | Teerapat | VONGANANTSAK | BKK |
19 | Thanadol | JARUTANGSKUL | PTE |
20 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
21 | Thethawat | CHEINIWAT | NBI |
22 | Varnnuwat | TANSIRICHAIYA | BKK |
23 | Yuto | GOTO | Japan* |
Girls Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | NA | ||
2 | NA | ||
3 | Alexa | WONG | Singapore* |
4 | Amata | LALUMIA | BKK |
5 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA |
6 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
7 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK |
8 | Koranit | JONGYINGCHAROENWONG | BKK |
9 | Napatsorn | TEERAPRAWATEKUL | BKK |
10 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK |
11 | Pinq | NAVARAJ | BKK |
12 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
13 | Sana | YASUHARA | Japan* |
14 | Xiaonan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Pranon | CHAROENPORNPANICHKUL | BKK |
2 | Puun | SINTHAWANARONG | BKK |
3 | NA |
Boys Entered - 26
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | NA | ||
2 | NA | ||
3 | Aphicha | SARUAYKRUN | BKK |
4 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
5 | Ashton | ANG | Singapore* |
6 | Boworachan Valjean | TIN | UDN |
7 | Chavanakorn | THANEEPARP | PTE |
8 | Dhanaphon | PALASUWAN | BKK |
9 | Ittidech | PAKPOOLKAMOL | AYA |
10 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK |
11 | Khant | TUN | BKK |
12 | Ko | MORITA | BKK |
13 | Natdanai | YIMYAM | SPB |
14 | Natdaruth | KOSOLPISIT | NBI |
15 | Natnapat | PALASUWAN | BKK |
16 | Noah | YANG | NBI |
17 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB |
18 | Parintanai | CHOTIKAPANICH | BKK |
19 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* |
20 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE |
21 | Thanat | SUTTHIBUT | BKK |
22 | Varongpat | YIMYAM | SPB |
23 | Warit | WANICH | BKK |
24 | Worawut | RACHASUNG | BKK |
25 | Zhao Ze Nan | CHIATANANONT | BKK |
26 | Zijie | SHEN | China* |
Girls Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | NA | ||
2 | NA | ||
3 | Anyada | HORATANACHAI | BKK |
4 | Avarin | RONGKAPRAYOON | BKK |
5 | Ayame | IIZUKA | Japan* |
6 | Kanvara | ROJVIROON | PTE |
7 | Kylie | LIU | BKK |
8 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI |
9 | Mao | NAKAMURA | Japan* |
10 | Mikaela | ZAHRI | Malaysia* |
11 | Napapha | HOMTHONG | PTE |
12 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK |
13 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK |
14 | Reia | LIN | Singapore* |
15 | Sarina | JOBSON | BKK |
16 | Sienna | CHAMPAGNE | Belgium* |
17 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
18 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK |
19 | Xiaolei | ZHANG | China* |
20 | Yinan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Tyler | LIM | Singapore* |
2 | Xavier | HUANG | Singapore* |
3 | Chutiwat | MEKTHON | BKK |
4 | Akapat | SUEBSANG | BKK |
5 | Thanakim | RAWANGKUL | PKT |
Boys Entered - 20
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Alessandro | BURELLO | CBI |
2 | Anannatee | PONGSIRILERT | CPN |
3 | Aphivitsingh | MANCHANDA | CBI |
4 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
5 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT |
6 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
7 | Kevin | KUKOVICA | BKK |
8 | Khoon | WANGLEE | BKK |
9 | Korn | VONGTARADON | BKK |
10 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI |
11 | Mahasamut | PONGSIRILERT | CPN |
12 | Narakrit | JANJAI | BKK |
13 | Nathan | BOON | Singapore* |
14 | Pawarich | ROJVIROON | PTE |
15 | Pitpong | CHINAPAN | PTE |
16 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK |
17 | Sean | SHNIDMESER | STN |
18 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT |
19 | Willem | BOSSINK | BKK |
20 | Zijun | XU | BKK |
Girls Entered - 10
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | NA | ||
2 | Alina | HSU | BKK |
3 | Annabel | GRASSI | United Kingdom* |
4 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI |
5 | Krissana | RODPRASERT | BKK |
6 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK |
7 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK |
8 | Tanaporn | KORNSILA | NBI |
9 | Thannapas | CHITANONDH | BKK |
10 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Kyne | LIU | BKK |
2 | Atila | SAVAS | Turkey* |
3 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN |
4 | Ryan Taihua | LIU | BKK |
5 | Marcus | TAN | Singapore* |
6 | Rachanon | WORANUTARAKSA | BKK |
Boys Entered - 15
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | NA | ||
2 | NA | ||
3 | Chawat | BODIRATNANGKURA | BKK |
4 | Jonathan | ROTH | CTI |
5 | Kasibodhi | POBSOOK | BKK |
6 | Kyne | LIU | BKK |
7 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
8 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN |
9 | Nuttawut | POTISUT | CBI |
10 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
11 | Reo | IUCHI | NBI |
12 | Ron | MATSUNOBU | Japan* |
13 | Ryan Taihua | LIU | BKK |
14 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK |
15 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN |
Girls Entered - 7
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Anna | SATO | BKK |
2 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI |
3 | Arinya | ARMAMOON | PTE |
4 | Rada | CHAISAWANGWONG | NBI |
5 | Remi | IUCHI | NBI |
6 | Shiori | IIZUKA | Japan* |
7 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Chenray | LI | Singapore* |
2 | Pakit | SASIVIMONPAN | CBI |
3 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK |
4 | Chonlawish | NGUYEN | BKK |
5 | David | AVAYOU | BKK |
Boys Entered - 14
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Aphinan | MANCHANDA | CBI |
2 | Ben | NGUYEN | Vietnam* |
3 | Chonlawish | NGUYEN | BKK |
4 | Clovis | PROMPHAN | BKK |
5 | David | AVAYOU | BKK |
6 | Mototaka | MIBU | Japan* |
7 | Peeranut | SANPUN | SPK |
8 | Phalat | TEJAVIBULYA | BKK |
9 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN |
10 | Prarinya | DANDON | SPK |
11 | Prin | INTRAPHOM | BKK |
12 | Rachanat | PIPATPUANGTHONG | PTE |
13 | Tomas | TEJAPAIBUL | BKK |
14 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK |
Girls Entered - 6
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Areerat | DECHPHET | SKN |
2 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI |
3 | Jirapat | JENCHAIMONGKON | SKN |
4 | Maissiyaporn | TANCHANPONGS | BKK |
5 | Nuengnaree | KULRUANG | PTE |
6 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB |
Boys Withdrawn
S.No. | First Name | Family Name | Province |
---|---|---|---|
1 | Patcharaphol | CHAIPIANCHAROENKI | CBI |
2 | Poobet | WORANUTARAKSA | BKK |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee