Name | Beach Tennis เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2568 |
ระดับ | Grade 2 |
จังหวัด/อำเภอ | นนทบุรี |
หมายเลขสนาม | 1 |
Event Played | BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18 |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 14-09-2025 |
วันที่สิ้นสุด | 20-09-2025 |
วันเปิดรับสมัคร | 21-08-2025 |
วันปิดรับสมัคร | 31-08-2025 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 02-09-2025 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 03-09-2025 |
องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
มือถือของ TD | +6625034080 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | MR. Thaitanu Wannasuk |
อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด |
สถานที่ Name | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) |
ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ |
อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
ที่อยู่ | 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี |
Mobile No | +662 503 4080 |
เว็บไซต์ | www.tour.ltat.org |
แข่งขันประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 2 รุ่น เท่านั้น
ฟรีไม่มีค่าสมัคร
จัดสายการแข่งขัน ณ วันแข่งขันวันแรกก่อนการแข่งขัน 30 นาที
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศณียบัตร และคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชน ประเภทบีชเทนนิสเยาวชน ระดับ 2
Category : Doubles under 8, 10, 12, 14, 16, 18 years old
One athlete can only compete in 2 categories.
free no subscription fee
Draw and order of play on the first tournament day (30 minutes before Starting 1st match)
Participants in the competition will receive trophies. Certificate and accumulated points to rank young tennis players Youth Beach Tennis Level 2
รายการแข่งขัน Name: Beach Tennis เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2568, สัปดาห์ของ: 08 Sep 2025
Sno. | Player Name | Province | Points | Position | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
BKK
BKK
|
1 | Semifinal |
|
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Date of birth - Jun 18, 2011
Joined - 07-11-2021 21:38:14
Citizenship - Thailand
Place of birth - Thailand