Name | The Series Pattaya Beach Tennis 2025 สนามที่ 1 |
ระดับ | Grade 4 |
จังหวัด/อำเภอ | ชลบุรี |
หมายเลขสนาม | 2 |
Event Played | BD 14, BD 16, BD 18, MD, GD 14, GD 16, GD 18, WD, MX PR |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 27-06-2025 |
วันที่สิ้นสุด | 29-06-2025 |
วันเปิดรับสมัคร | 10-04-2025 |
วันปิดรับสมัคร | 13-06-2025 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 15-06-2025 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 17-06-2025 |
องค์กร | |
มือถือของ TD | 0621524156 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | Daorung |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 827242769 |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | kwanporn manpaun |
อีเมลของ TD | yingkp_1234@hotmail.com |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | ohm_ltat@hotmail.com |
สถานที่ Name | สนามสโมสรบีชเทนนิส พัทยา ปาร์ค |
ผู้ประสานงาน | |
อีเมลล์ |
ที่อยู่ | |
Mobile No | |
เว็บไซต์ |
รายการแข่งขัน Name: The Series Pattaya Beach Tennis 2025 สนามที่ 1, สัปดาห์ของ: 23 Jun 2025
Sno. | Player Name | Province | Points | Position | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
BKK
BKK
|
1 | Semifinal |
|
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Date of birth - Jun 18, 2011
Joined - 07-11-2021 21:38:14
Citizenship - Thailand
Place of birth - Thailand