Name | Beach Tennis 3 Mermaids's Juniior Cup 2025 |
ระดับ | Grade 4 |
จังหวัด/อำเภอ | ชลบุรี |
หมายเลขสนาม | 6 |
Event Played | BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18 |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 25-01-2025 |
วันที่สิ้นสุด | 26-01-2025 |
วันเปิดรับสมัคร | 11-12-2024 |
วันปิดรับสมัคร | 15-01-2025 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 19-01-2025 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 20-01-2025 |
องค์กร | Greta sport club |
มือถือของ TD | +66863631957 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | Amorn |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 829573573 |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | Samriang Momast |
อีเมลของ TD | renaud@gretafinance.com |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | amorn_27@hotmail.com |
สถานที่ Name | Greta Sport Club |
ผู้ประสานงาน | Mr.Renaud Cazillac |
อีเมลล์ | renaud@gretafinance.com |
ที่อยู่ | 68/18 Moo 3 Soi, Wat Yan, Na Chom Thian, Bang Lamung District, Pattaya, Chonburi, 20250, Thailand |
Mobile No | +66863631957 |
เว็บไซต์ | tour.ltat.org |
รายการแข่งขัน Name: Beach Tennis 3 Mermaids's Juniior Cup 2025, สัปดาห์ของ: 20 Jan 2025
Sno. | Player Name | Province | Points | Position | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
BKK
BKK
|
1 | Semifinal |
|
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Date of birth - Jun 18, 2011
Joined - 07-11-2021 21:38:14
Citizenship - Thailand
Place of birth - Thailand