Name | กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ชลบุรีเกมส์ |
ระดับ | Grade 3 |
จังหวัด/อำเภอ | ชลบุรี |
หมายเลขสนาม | 6 |
Event Played | BS 18, GS 18 |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Indoors & Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 23-03-2025 |
วันที่สิ้นสุด | 03-04-2025 |
วันเปิดรับสมัคร | 01-11-2024 |
วันปิดรับสมัคร | 02-11-2024 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 01-03-2025 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 15-03-2025 |
องค์กร | TBA |
มือถือของ TD | |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | TBA |
อีเมลของ TD | |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด |
สถานที่ Name | TBA |
ผู้ประสานงาน | TBA |
อีเมลล์ |
ที่อยู่ | |
Mobile No | |
เว็บไซต์ |
.
รายการแข่งขัน Name: กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ชลบุรีเกมส์, สัปดาห์ของ: 17 Mar 2025
Sno. | Player Name | Province | Points | Position | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
BKK
BKK
|
1 | Semifinal |
|
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Date of birth - Jun 18, 2011
Joined - 07-11-2021 21:38:14
Citizenship - Thailand
Place of birth - Thailand