Name | Beach Tennis Junior Championships สนามที่ 5 |
ระดับ | Grade 3 |
จังหวัด/อำเภอ | ชลบุรี |
หมายเลขสนาม | 6 |
Event Played | BD 12, BD 14, BD 16, BD 18, GD 12, GD 14, GD 16, GD 18 |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 19-08-2023 |
วันที่สิ้นสุด | 21-08-2023 |
วันเปิดรับสมัคร | 01-01-2023 |
วันปิดรับสมัคร | 09-08-2023 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 10-08-2023 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 11-08-2023 |
องค์กร | The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi |
มือถือของ TD | +6625034080 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | Teerapat |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 869943565 |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | MR. Thaitanu Wannasuk |
อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | peppe_11@hotmail.com |
สถานที่ Name | Greta Resort & Greta Sport Club, Pattaya |
ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ |
อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
ที่อยู่ | Greta Resort & Greta Sport Club, Pattaya |
Mobile No | +6625034080 |
เว็บไซต์ | tour.ltat.org |
แข่งขันประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12, 14, 16, 18 ปี
นักกีฬา 1 คน สามารถแข่งขันได้ 2 รุ่น เท่านั้น
ฟรีไม่มีค่าสมัคร
จัดสายการแข่งขัน ณ วันแข่งขันวันแรกก่อนการแข่งขัน 30 นาที
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัล ใบประกาศณียบัตร และคะแนนสะสม เพื่อจัดอันดับนักเทนนิสเยาวชน ประเภทบีชเทนนิสเยาวชน ระดับ 3
Category : Doubles under 8, 10, 12, 14, 16, 18 years old
One athlete can only compete in 2 categories.
free no subscription fee
Draw and order of play on the first tournament day (30 minutes before Starting 1st match)
Participants in the competition will receive trophies. Certificate and accumulated points to rank young tennis players Youth Beach Tennis Level 3
รายการแข่งขัน Name: Beach Tennis Junior Championships สนามที่ 5, สัปดาห์ของ: 14 Aug 2023