Name | การแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิส เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีมชาติไทย |
ระดับ | Grade - |
จังหวัด/อำเภอ | นนทบุรี |
หมายเลขสนาม | 8 |
Event Played | MS, WS |
ในร่ม / กลางแจ้ง | Outdoors |
ที่พัก | No |
วันที่เริ่มต้น | 21-01-2022 |
วันที่สิ้นสุด | 22-01-2022 |
วันเปิดรับสมัคร | 24-12-2021 |
วันปิดรับสมัคร | 10-01-2022 |
วันสุดท้ายของการถอนตัว | 12-01-2022 |
วันสุดท้ายของสถานะผู้สมัคร | 13-01-2022 |
องค์กร | The Lawn Tennis Association of Thailand |
มือถือของ TD | +025034080 |
ชื่อผู้ตัดสินชี้ขาด | Amorn |
โทรศัพท์ของผู้ตัดสินชี้ขาด | 829573573 |
ผู้อำนวยการการแข่งขัน TD | thaitanu wannasuk |
อีเมลของ TD | ltat_thai@ltat.org |
การรับรองของผู้ตัดสินชี้ขาด | |
อีเมลของผู้ตัดสินชี้ขาด | amorn_27@hotmail.com |
สถานที่ Name | ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT) |
ผู้ประสานงาน | สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ |
อีเมลล์ | ltat_thai@ltat.org |
ที่อยู่ | 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี |
Mobile No | +662 503 4080 |
เว็บไซต์ | www.tour.ltat.org |
รายการแข่งขัน Name: การแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิส เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีมชาติไทย, สัปดาห์ของ: 17 Jan 2022
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Sno. | Player Name | Province | Single | Doubles | total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
2 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
3 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
4 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
5 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
6 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
7 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
8 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
9 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
10 | Lorem Ipsum | BKK | 12 | 20 | 32 |
Date of birth - Jun 18, 2011
Joined - 07-11-2021 21:38:14
Citizenship - Thailand
Place of birth - Thailand